| 000 | 00524nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190312112745.0 | ||
| 008 | 190312b xxu||||| |||| 00| 0 ara d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | _a796.068 Z46m | ||
| 100 | _aنزار الزين | ||
| 245 | _aالمواصفات والقياسات القانونية للملاعب الرياضية | ||
| 260 | _aلبنان | ||
| 300 |
_aص107 _cسم24 |
||
| 630 | _aالملاعب الرياضية | ||
| 630 | _aمواصفات وقياسية | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c22646 _d22646 |
||