| 000 | 00610nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20181219111900.0 | ||
| 008 | 181219b xxu||||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | _a621.388 M529t | ||
| 100 | _aPierre Mélusson | ||
| 245 | _aTraité théorique et pratique de la réception T.V. | ||
| 260 |
_aParis _b SODIPE : Puis Editions techniques et scientifiques françaises, _c1978 |
||
| 300 |
_a165p _c27cm |
||
| 490 |
_a-La Vidéo-Fréquence, Les Balayages en tv noir et blanc et couleurs, Les Standards de tv couleurs _vVolume 3 |
||
| 630 | _aTélévision | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c22258 _d22258 |
||