| 000 | 02091nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aBechara, Carine _gMaster, تعليم علوم الحياة |
|
| 245 | 1 | 0 | _a"L'impact de l'intégration des logiciels éducatifs sur l'acquisition du concept de la synthèse protéique par les élèves de première scientifique." |
| 260 |
_aBeirut _bUniversité Libanaise - Faculté de Pédagogie - Deanship _c2014 |
||
| 300 | _a59 pages | ||
| 500 | _aالنوع : Mémoire | ||
| 520 | 3 | _aLa présente étude est une recherche-action de type mixte qui vise à étudier l’impact de l’intégration du logiciel éducatif dans l’enseignement de la biologie sur l’acquisition du concept de la synthèse protéique par les élèves en classe de première scientifique. Cette recherche est effectuée dans une école officielle située à Mten, auprès de 26 élèves répartis entre groupe témoin, ayant suivi un cours traditionnel et groupe expérimental, ayant suivi un cours dans le cadre duquel le logiciel éducatif « ADN-ARN » a été intégré. Un test évaluant les connaissances scientifiques des 2 groupes a été distribué après l’explication de ce concept. L’analyse des résultats obtenus sur Excel montre qu’à la différence du groupe témoin, le groupe expérimental a une très bonne acquisition du concept de la traduction de l’ADN. En effet, cette étude affirme que l’utilisation des TIC dans l’enseignement de la biologie facilite l’acquisition des concepts scientifiques par les élèves augmentant ainsi leur motivation et leur performance en classe de biologie. | |
| 650 | 4 | _aCycle Secondaire L’enseignement des Sciences Méthodes d’enseignement L’accomplissement des étudiants | |
| 650 | 4 | _aSecondary Education Sciences education Teaching Methods Students achievement | |
| 650 | 4 | _aالمرحلة الثانوية تعليم العلوم | |
| 650 | 4 | _aطرق التعليم تحصيل الطلبة | |
| 856 | _zUniversité Libanaise - Faculté de Pédagogie - Deanship | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c21786 _d21786 |
||