| 000 | 02063nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20191211134357.0 | ||
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 100 | 1 |
_aAssaad, Kodse _gMaster Didactique des Mathématiques |
|
| 245 | 1 | 0 | _aImpact du travail documentaire des enseignants de mathématiques sur la conceptualisation de la notion du vecteur en eb9 |
| 260 |
_aBeirut _bUniversité Saint-Joseph. Faculté des sciences de l'éducation _c2015 |
||
| 300 | _a127 pages | ||
| 500 | _aالنوع : Mémoire | ||
| 520 | 3 | _aL’objectif de notre recherche est d’étudier l’impact du travail documentaire des enseignants de la classe de EB9 sur la conceptualisation du concept "vecteur" chez les élèves de EB9. Nous avons mené notre recherche dans deux classes de EB9 dans une école privée. Nous avons observé et filmé les séances concernant le « vecteur » dans chacune des deux classes ; ce après avoir fait des entretiens avec l’enseignant de chaque classe concernant les ressources consultées et choisies. Nous étions guidées dans ce travail par l’approche documentaire du didactique. Ensuite, nous avons mené un test auprès des élèves des deux classes pour identifier la conception dominante sur la notion du vecteur. Nous avons adopté dans cette étape la théorie des champs conceptuels et les conceptions définies par Hayfa (2006). A la fin de la recherche, nous avons constaté un impact clair du travail documentaire de l’enseignant sur la conception émergeante du concept « vecteur » chez les élèves de EB9. | |
| 650 | 4 | _aCycle moyen L’enseignement du Maths | |
| 650 | 4 | _aIntermediate Education Math education Teaching Methods | |
| 650 | 4 | _aMéthodes d’enseignement | |
| 650 | 4 | _aPerformance professionnel | |
| 650 | 4 | _aProfessional performance | |
| 650 | 4 | _aالاداء المهني | |
| 650 | 4 | _aالمرحلة المتوسطة تعليم الرياضيات طرق التعليم | |
| 856 |
_zShamaa _uhttp://search.shamaa.org/FullRecord?ID=111017 |
||
| 942 |
_cLAESDATA _2ddc |
||
| 999 |
_c21758 _d21758 |
||