| 000 | 02044nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aAbou Rached, Riwa _gMaster, تعليم الرياضيات |
|
| 245 | 1 | 0 | _aLe rôle de la géometrie dans la remédiation de la factorisation en classe de EB8 |
| 260 |
_aBeirut _bUniversité Libanaise - Faculté de Pédagogie - Deanship _c2015 |
||
| 300 | _a56 pages | ||
| 500 | _aالنوع : Mémoire | ||
| 520 | 3 | _aCette recherche vise à remédier aux erreurs fréquentes commises par les élèves au niveau de la notion de la factorisation en classe d’EB8. Les élèves rencontrent beaucoup de difficultés dans l’apprentissage de la factorisation ce qui a été remarqué à la suite d’un test qui a été effectué et qui a permis de repérer un échec remarquable. Même après de nombreuses répétitions et après plusieurs exercices supplémentaires faits en classe, les difficultés persistaient, d’où cette recherche : que manque-t-il à l’enseignement de la notion de factorisation ? Après avoir étudié algébriquement la factorisation, une approche géométrique dans la remédiation de cette dernière permettra-t-elle l’amélioration de l’apprentissage de cette notion ? Les résultats d’une expérimentation comprenant une introduction à la factorisation par une approche géométrique et un test ont montré que les élèves se sont débarrassés d’un grand nombre de lacunes en commettant moins d’erreurs. En conclusion, les résultats obtenus montrent que la géométrie est bénéfique pour l’enseignement de la factorisation en classe d’EB8, favorisant ainsi l’apprentissage de cette notion. | |
| 650 | 4 | _aCycle moyen L’enseignement du Maths | |
| 650 | 4 | _aIntermediate Education Math education Teaching Methods | |
| 650 | 4 | _aMéthodes d’enseignement | |
| 650 | 4 | _aالمرحلة المتوسطة تعليم الرياضيات طرق التعليم | |
| 856 | _zUniversité Libanaise - Faculté de Pédagogie - Deanship | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c21713 _d21713 |
||