| 000 | 02362nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 | _aسيد مصطفى، علي أحمد | |
| 245 | 1 | 0 | _aسيكولوجية إدارة المدرسة والفصل وما يدركه الطالب وعلاقتها بالتحصيل |
| 260 |
_aبيروت _bالهيئة اللبنانية للعلوم التربوية _c2001 |
||
| 300 | _a353-374 pages | ||
| 490 | 0 | _aالإدارة التربوية في البلدان العربية | |
| 500 | _aالنوع : فصل في كتاب | ||
| 520 | 3 | _aتهدف الدراسة إلى التعرف على: العلاقة بين سيكولوجية إدارة المدرسة وسيكولوجية إدارة الصف وما يدركه الطالب نحوهما، والتحصيل المدرسي، وإلى تبيان المكونات العاملية لسيكولوجية إدارة المدرسة، وإدارة الفصل، وإدراك الطالب لهما. أجرى الباحث دراسة ميدانية على 25 مديراً ومدرساً، و91 طالباً وطالبة تم اختيارهم عشوائياً من الحلقة الأساسية الأولى من التعليم الابتدائي في مدينة أسيوط، مطبقاً ثلاثة مقاييس فرعية لكل من الأبعاد المدروسة، فضلاً عن احتساب درجة التحصيل لدى الطلبة. نتج عن التحليل العاملي أربعة عوامل لمقياس إدارة المدرسة، وثلاثة عوامل لمقياس سيكولوجية إدارة الفصل، وأربعة عوامل لمقياس ما يدركه الطالب. كما بينت الدراسة أن هناك علاقات ارتباطية دالة إحصائياً بين التحصيل الفعلي للطالب كمتغير تابع، وبين سيكولوجية إدارة المدرسة وسيكولوجية إدارة الفصل لكل من الذكور والإناث، كمتغيرات مستقلة. | |
| 650 | 4 | _aGestion scolaire | |
| 650 | 4 | _aL’accomplissement des étudiants | |
| 650 | 4 | _aSchool management | |
| 650 | 4 | _aStudents achievement | |
| 650 | 4 | _aالادارة المدرسية | |
| 650 | 4 | _aتحصيل الطلبة | |
| 856 | _zالهيئة اللبنانية للعلوم التربوية | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c21470 _d21470 |
||