| 000 | 03617nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 | _aأسطة، إيمان | |
| 245 | 1 | 0 | _aمعوِّقات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التربية في البلدان النامية: دروس من تجارب البلدان المتقدمة |
| 260 |
_aبيروت _bالهيئة اللبنانية للعلوم التربوية _c2005 |
||
| 300 | _a287-311 pages | ||
| 490 | 0 | _aالتربية والتعليم و تكنولوجيا المعلومات في البلدان العربية: قضايا واتجاهات | |
| 500 | _aالنوع : فصل في كتاب | ||
| 520 | 3 | _aتكوّن تكنولوجيا المعلومات والاتصال بشكل سريع علاقات اقتصادية واجتماعية جديدة. ويتطلب إعداد الشباب للالتحاق بالاقتصاد العالمي تحسين فرص تعليمهم وتنمية مهارات فيهم تستند إلى المعرفة والمعلومات. لكن المُلاحَظ أن انتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال يحصل ببطء شديد جداً في البلدان العربية، مقارنة مع غيرها من البلدان، وحتى مع بعض البلدان النامية. قبا أي محاولة لتحديد المعوِّقات التي تواجه البلدان العربية في سعيها لتطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في أنظمتها التربوية، يجب طرح الأسئلة المهمة، ومنها: هل من عقبات مشتركة تعترض سبيل البلدان العربية؟ وإذا كان الجواب نعم، فهل لهذه العقبات صفات خاصة تميّزها عن تلك التي واجهتها بلدان أخرى (كالبلدان المتقدمة مثلاً)؟ هل سبق وصادفت البلدان المتقدمة بعض هذه العقبات ونجحت في تذليلها؟ هل يمكن الاستفادة من هذه التجارب في البلدان النامية؟ وهل يحتم ذلك على البلدان النامية أن تخطو جميع الخطوات والمحاولات التي اتخذتها البلدان المتقدمة في هذا السبيل؟ تحاول هذه الورقة تحديد بعض المعوِّقات التي تعترض تطوير رزم تكنولوجيا المعلومات والاتصال واستخدامها في التربية والتعليم في بلدان المنطقة العربية، كما تحاول استعراض بعض تجارب بلدان أخرى في تخطّي هذه المعوّقات، بهف استخلاص الدروس منها. وقد تمّ تحديد المعوّقات التالية: معوّقات تتعلٌّق بصنع السياسات، معوّقات مالية وإدارية، معوّقات متعلٌّقة بالموارد البشرية، معوّقات مرتبطة بمناهج التعليم، ومعوّقات ثقافية ولغوية. | |
| 650 | 4 | _adevelopping countries | |
| 650 | 4 | _aDifficultés d'apprentissage | |
| 650 | 4 | _aEducation et la technologie | |
| 650 | 4 | _aICT and Education | |
| 650 | 4 | _aLearning Difficulties | |
| 650 | 4 | _aPays en developpement | |
| 650 | 4 | _aالبلدان النامية | |
| 650 | 4 | _aالتعليم والتكنولوجيا | |
| 650 | 4 | _aالصعوبات التعلمية | |
| 856 | _zالهيئة اللبنانية للعلوم التربوية | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c21427 _d21427 |
||