| 000 | 03266nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aغريب، محمد منيف _gماجستير تربية |
|
| 245 | 1 | 0 | _aأثر إلتزام مدير المؤسسة التربوية شروط وظيفته في تعزيز دافعية المعلمين (نماذج من بعض متوسطات قضاء النبطية). |
| 260 |
_aبيروت _bجامعة القديس يوسف _c2013 |
||
| 300 | _a162 pages | ||
| 500 | _aالنوع : رسالة | ||
| 520 | 3 | _aتهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي: 1) التعرف على أنماط الإدارة المدرسية، 2) التعرف على المهارات والكفايات المطلوب توافرها في مدير المدرسة . 3) التعرف على أساليب اختيار مدير المدرسة. 4) التعرف على خصائص الدافعية وأهميتها ووظائفها. 5) التعرف على نظريات الدافعية وتفسيرها. 6) التعرف على كيفية بناء الدافعية عند المعلمين. 7) تلقي الضوء على أهم الظروف والعوامل التي يواجهها المعلمون في المدارس من أجل الحد من خطورتها. 7) تلقي الضوء على الحاجات الحقيقية للمعلمين من أجل تحسينها وتطويرها. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لأنه يتوافق مع نوع الدراسة. لجمع البيانات تم استخدام الاستمارة كأداة للدراسة، طُبقت على عدد من معلمي ومعلمات بعض متوسطات النبطية، فاشتملت العينة على 79 مدرسة موزعة على 46 مدرسة رسمية و33 مدرسة خاصة غير مجانية. خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: 1) وجود أثر كبير لمتغير عمر المعلم وعدد سنوات الخبرة ومؤهله العلمي على مكونات الدافعية، دون أن يثبت أي أثر مهم لمتغير جنس المعلم. 2) وجود ارتباط كبير بنسب عالية بين التقديمات المالية وازدياد الدافعية، دون أن يتأثر الأداء الفعلي لواجباته بحجم هذه التقديمات. 3) ضعف حالة الرضا عن ظروف العمل. 4) ضعف في بناء برامج مبنية على احتياجات حقيقية ومدروسة. 5) ضعف في قدرة المدراء على تحويل المهام الإشرافية الرقابية إلى فرص لإعطاء التغذية الراجعة الإيجابية وتحسين أداء المعلم ومساندته لتطوير كفاءته. | |
| 650 | 4 | _aCycle moyen | |
| 650 | 4 | _aGestion scolaire | |
| 650 | 4 | _aIncitation pour enseignant | |
| 650 | 4 | _aIntermediate Education | |
| 650 | 4 | _aTeachers incentives School management | |
| 650 | 4 | _aالمرحلة المتوسطة | |
| 650 | 4 | _aدافعية المعلمين الادارة المدرسية | |
| 650 | 4 | _aقضاء النبطية | |
| 856 | _uhttp://berytos-csh.usj.edu.lb/Detail.aspx?ND=175036&typdoc=a%20&FT=-1&acq=0&scrw=1360 | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c21389 _d21389 |
||