| 000 | 03493nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aالشامي، رنا مصطفى _gماجستير تربية |
|
| 245 | 1 | 0 | _aواقع الإدارة الصفية والصعوبات التي تواجهها من وجهة نظر معلمي الحلقة الثانية من التعليم الأساسي ومعلماتها في بعض مدارس بيروت |
| 260 |
_aبيروت _bجامعة القديس يوسف _c2013 |
||
| 300 | _a214 pages | ||
| 500 | _aالنوع : رسالة | ||
| 520 | 3 | _aتسعى هذه الدراسة إلى معرفة مفهوم الإدارة الصفية بصورة عامة، عند معلمي الحلقة الثانية من التعليم الأساسي ومعلماتها في بعض مدارس بيروت بخاصة، ومعرفة واقع الإدارة الصفية في الحلقة الثانية من التعليم الأساسي في بعض مدارس بيروت من وجهة نظر معلمي الحلقة الثانية من التعليم الأساسي ومعلماتها، كذلك معرفة الصعوبات التي تواجه المعلم في إدارة الصف في بعض مدارس بيروت من وجهة نظر معلمي الحلقة الثانية من التعليم الأساسي. ومعرفة الأساليب التي يمكن أن تساعد على تجاوز هذه الصعوبات ومعالجتها من وجهة نظر معلمي الحلقة الثانية من التعليم الأساسي ومعلماتها. تم الاعتماد في الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، أما التقنية التي اعتُمدت كأداة لجمع المعلومات، فهي الاستبيان طبق على عينة الدراسة المؤلفة من معلمي الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي ومعلماتها في بعض مدارس بيروت الرسمية والخاصة، اختيرت عشوائياً 16 مدرسة من أصل 76 موزعة ما بين الخاصة والرسمية. وبعد جمع البيانات وتحليلها، جاءت النتائج على الشكل التالي: 1) لم يظهر أي تأثير لمتغير خبرة المعلم في الحلقة الثانية من التعليم الأساسي في واقع الإدارة الصفية ونمطها. 2) هناك فروق دالة إحصائياً بين المعلمين في تحديد واقع الإدارة الصفية تعزى لمتغير نوع المدرسة، في حين لم تتحقق لجهة الإدارة الصفية. 3) كان هناك فروق دالة إحصائياً بين المعلمين في تحديد أساليب معالجة الصعوبات الصفية تعزى لمتغير الخبرة التعليمية. 4) لم يؤثر متغير نوع المدرسة في تحديد رؤية المعلم للصعوبات الصفية. | |
| 650 | 4 | _aBeirut | |
| 650 | 4 | _aBeyrouth | |
| 650 | 4 | _aClass Management Learning Difficulties | |
| 650 | 4 | _aCycle primaire | |
| 650 | 4 | _aElementary Education | |
| 650 | 4 | _aGestion d’une classe Difficultés d'apprentissage | |
| 650 | 4 | _aادارة الصف الصعوبات التعلمية | |
| 650 | 4 | _aالمرحلة الابتدائية | |
| 650 | 4 | _aبيروت | |
| 856 | _uhttp://berytos-csh.usj.edu.lb/Detail.aspx?ND=175004&typdoc=a%20&FT=-1&acq=0&scrw=1360 | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c21382 _d21382 |
||