| 000 | 04291nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aزرزور، راوية نزير _gماجستير تربية |
|
| 245 | 1 | 0 | _aمفهوم الإدارة الصفية وصعوباتها من وجهة نظر معلمي الحلقة الثانية من التعليم الأساسي في منطقة إقليم الخروب |
| 260 |
_aبيروت _bجامعة القديس يوسف _c2013 |
||
| 300 | _a179 pages | ||
| 500 | _aالنوع : رسالة | ||
| 520 | 3 | _aإن مفهوم الإدارة الصفية تطور بتطور الحياة حيث أصبح يمثل العامود الفقري لإنجاح أي عمل من الأعمال، فالإدارة الصفية هي التي تجمع بين العلم والفن. من هنا تسعى هذه الدراسة إلى: 1) إلقاء الضوء على مفهوم الإدارة الصفية وواقعها لدى معلمي الحلقة الثانية من التعليم الأساسي في منطقة إقليم الخروب وذلك لمدى تبيان انسجام الواقع مع النظريات التي تم العمل عليها. 2) تبيان الشروط الأساسية للإدارة الصفية الفاعلة، وإبراز دور المعلم في إنجاح الإدارة الصفية. 3) التعرف إلى أنواع الصعوبات الصفية، والأسباب المؤدية إليها. ولمعالجة الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، جاءت عينة الدراسة لتشمل مدارس في منطقة إقليم الخروب (رسمي، خاص) الحلقة الثانية من التعليم الأساسي، فبلغ عددها الإجمالي 16 مدرسة. أما عينة المعلمين فبلغ العدد الإجمالي 112 انقسموا إلى 56 في المدارس الرسمية و56 في المدارس الخاصة. وتم إعداد استمارة كأداة لجمع المعلومات. من أبرز ما خلصت إليه الدراسة: أن معلمي المدارس الرسمية في الحلقة الثانية هم أكثر اتباعاً للمفهوم القديم للإدارة الصفية لمظاهر بينما ظهر أن المفهوم الحديث للإدارة الصفية معتمد وبنسبة أعلى في المدارس الخاصة، وأكثر اعتماداً من قبل معلميها. يرى معلمو الحلقة الثانية من التعليم الأساسي في المدارس الرسمية، أن أبرز الصعوبات الصفية التعليمية التي يواجهونها تتمثل بمشكلات التلاميذ بطيئي التعلم، بينما يعتبر معلمو الحلقة الثانية في المدارس الخاصة، أنّ أهم الصعوبات الصفية التعليمية تتمثل بتدني المستوى التحصيلي وعدم المشاركة الصفية. كذلك إن معلمي الحلقة الثانية من التعليم الأساسي، وخاصة الفئة العمرية 11 سنة وما فوق كانت أكثر تفهماً ووعياً لمفهوم الإدارة الصفية من الفئات العمرية الأخرى، إذ إنها الفئة التي تتمتع بقدر كاف من الخبرة المهنية التي تقل عن 11 عاماً. فضلاً عن ذلك هناك ضعف في المفهوم التربوي للإدارة الصفية لدى بعض أفراد الهيئة التعليمية في المدارس لخاصة والرسمية، إضافة إلى ضعف معرفتهم للأنماط المختلة لإدارة الصف وعدم التفريق بينها. | |
| 650 | 4 | _aClass Management Learning Difficulties | |
| 650 | 4 | _aCycle primaire | |
| 650 | 4 | _aElementary Education | |
| 650 | 4 | _aGestion d’une classe Difficultés d'apprentissage | |
| 650 | 4 | _aIklim el Kharoub | |
| 650 | 4 | _aIklim el Kharoub | |
| 650 | 4 | _aادارة الصف الصعوبات التعلمية | |
| 650 | 4 | _aاقليم الخروب | |
| 650 | 4 | _aالمرحلة الابتدائية | |
| 856 | _uhttp://berytos-csh.usj.edu.lb/Detail.aspx?ND=174985&typdoc=a%20&FT=-1&acq=0&scrw=1360 | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c21381 _d21381 |
||