| 000 | 02951nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aقانصو، عائدة محمد _gماجستير تربية |
|
| 245 | 1 | 0 | _aدور التقويم الشامل في إنماء الفرد إقتصاديا وإجتماعيا : دراسة مقارنة لنماذج من مجتمعات ريفية أمية ومجتمعات مدنية متعلمة في منطقة النبطية2013. |
| 260 |
_aبيروت _bجامعة القديس يوسف _c2013 |
||
| 300 | _a138 pages | ||
| 500 | _aالنوع : رسالة | ||
| 520 | 3 | _aسعت الدراسة الحالية إلى الإجابة عن الأسئلة التالية: هل توجد علاقة تصاعدية بين التقويم الشامل والإنماء الاقتصادي والاجتماعي؟ هل للتقويم الشامل دور في إنماء العناصر البشرية؟ تقتضي طبيعة الدراسة استخدام المنهج الوصفي التحليلي. جاء مجتمع هذه الدراسة من شرائح مختلفة من المؤسسات والأفراد، وقد حُددت عشوائياً على مستوى الأفراد، جاء عددهم 100 شخص، تراوحوا بين 18% إناث و82% ذكور، وتراوحت مستوياتهم العلمية بين 10% أفراد أُميّون و90% أفراد متعلمون. وتوزعوا بين 67% مقيمون بالقرى، و33% مقيمون في المدينة. أما بالنسبة للمؤسسات فقد تم اختيار 10 مؤسسات، سبع منها إدارات رسمية و3 مؤسسات خاصة. لمعالجة هذه الدراسة من الضروري اختيار الأدوات المناسبة، وجاءت كما يلي: إعداد نموذج أسئلة للمؤسسات، واستمارة للأفراد. خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: 1) عدم وجود فروق دالة إحصائياً في تقديرات الأفراد المستطلعين تعزى إلى المستوى العلمي، والأمر ذاته بالنسبة إلى متغير السكن. 2) هناك ترابط بين التقويم وعلاقته بالإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ولكنه ترابط ضعيف. 3) هناك حاجة إلى التقويم الشامل كمهمة إنمائية لا تقتصر على المقاييس الاقتصادية وحدها بل تتعداها إلى التنمية البشرية. | |
| 650 | 4 | _aEvaluation Institutionnelle | |
| 650 | 4 | _aInstitutional assessment Socio-Cultural Milieu | |
| 650 | 4 | _aMilieu Socio-Culturel | |
| 650 | 4 | _aNabatieh | |
| 650 | 4 | _aNabatieh | |
| 650 | 4 | _aالتقييم المؤسسي الوسط الثقافي الاجتماعي | |
| 650 | 4 | _aالنبطية | |
| 856 | _uhttp://berytos-csh.usj.edu.lb/Detail.aspx?ND=159666&typdoc=a%20&FT=-1&acq=0&scrw=1360 | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c21377 _d21377 |
||