| 000 | 04013nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aذبيان، نابغ يوسف _gماجستير الإدارة - إدارة تربوية |
|
| 245 | 1 | 0 | _aأسس الجودة الشاملة ومعاييرها : دراسة تطبيقية في مؤسستين تعليميتين رسميتين |
| 260 |
_aبيروت _bجامعة القديس يوسف _c2010 |
||
| 300 | _a156 pages | ||
| 500 | _aالنوع : رسالة | ||
| 520 | 3 | _aمن أهداف هذه الدراسة، الكشف عن الوضع القائم للجودة في الميدان التربوي، للرفع من مستوى المخرجات التعليمية، وكفاءة النظام التعليمي في المدارس الرسمية، وتطبيق الجودة في التعليم. كما سعت الدراسة لتحقيق الأهداف الآتية: 1) إستعراض المشكلات التي تقف دون تحقيق الجودة الشاملة، فيما يتعلق ببرنامجي التربية والتعليم والوسائل وتكنولوجيا التعليم. 2) التعرف على مفهوم الجودة في مجال التعليم العام. 3) التعرف على الجوانب المختلفة لدور المعلم، في ضوء معايير الجودة في نظام التعليم العام. 4) وضع كفايات جديدة للمعلم في ضوء معايير الجودة في التعليم العام. 5) وضع رؤية لإكساب المعلم الكفايات اللازمة في ضوء معايير الجودة في التعليم العام. إعتمدت الدراسة على الأسلوب الوصفي التحليلي. بعد معالجة الدراسة تم التوصل للعديد من النتائج التي يعاني منها تطبيق الجودة الشاملة في نظام التعليم في لبنان، منها: أ) التحديات المتعلقة بالإدارة، ب) التحديات المتعلقة بالطلبة، ج) التحديات المتعلقة بضمان وتحسين الجودة، د) التحديات المتعلقة بالتمويل. من خلال ما سبق يظهر: 1) أنه يتطلب تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة، المرونة والصبر وعدم الخوف من التغيير، والتطوير والتجديد في العمليات والسلوكيات والاتجاهات للأفراد والجماعات، في ضوء تداعيات ومستجدات الفكر الإداري والتربوي المعاصر. 2) توفير نظام للحوافز المادية والمعنوية، لتشجيع الابتكار والإبداع لجميع العاملين. 3) توفير معايير واضحة للرقابة والمتابعة المستمر، لمدى تحقيق أهداف إدارة الجودة الشاملة. 4) ضرورة التوجه نحو تطبيق اللامركزية، على مستوى الإدارة التعليمية، وتفويض بعض المسؤوليات والصلاحيات للجامعات والأفراد لإنجاز الأعمال. 5) يحتاج تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة، إلى وقت طويل لأنها تحتاج إلى جهود كبيرة لنشر ثقافة الجودة الشاملة، والتخطيط الاستراتيجي، والتدريب، والرقابة، والتطبيق، وصولاً إلى النتائج المرجوة. 6) ضرورة التطوير والتحسين المستمر والشامل لمستوى الجودة في العمليات والمخرجات. | |
| 650 | 4 | _a إدارة الجودة الشاملة | |
| 650 | 4 | _aPublic Sector | |
| 650 | 4 | _aQualité totale | |
| 650 | 4 | _aSecteur Public | |
| 650 | 4 | _aTotal Quality Management | |
| 650 | 4 | _aالتعليم الرسمي | |
| 856 | _uhttp://berytos-csh.usj.edu.lb/Detail.aspx?ND=143832&typdoc=a%20&FT=-1&acq=0&scrw=1360 | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c21372 _d21372 |
||