| 000 | 03690nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aشمس الدين، ولاء _gماجستير تربية |
|
| 245 | 1 | 0 | _aالعلاقة بين الأهل والمدرسة وتأثيرها في التحصيل الدراسي لتلاميذ الصف السادس الأساسي في منطقة إقليم الخروب (لبنان) |
| 260 |
_aبيروت _bجامعة القديس يوسف _c2011 |
||
| 300 | _a147 pages | ||
| 500 | _aالنوع : رسالة | ||
| 520 | 3 | _aهدفت الدراسة الحالية إلى: 1) تبيان أثر علاقة الأهل بالمدرسة في مستوى التحصيل الدراسي لتلاميذ الصف السادس الأساسي في بعض مدارس إقليم الخروب (لبنان). 2) معرفة أسباب عدم وجود تعاون بين المدرسة والأهل وعدم مشاركة الأهل مع المدرسة في العملية التربوية. 3) تحديد أهم المعوقات التي تحول دون التواصل بين الأهل والمدرسة. جاء منهج الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. تم اختيار عينة ممثلة للمجتمع الأساسي للدراسة التي تتكون من 107 ولي أمر و57 معلماً في بعض مدارس إقليم الخروب الرسمية والخاصة. أما عدد المدارس الإجمالي فجاء 13. وقد تم بناء الاستبيان كأداة للدراسة. خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: 1) عدم توافر الوقت الكافي عند الأهل لحضور الإجتماعات الدورية هي أهم معوقات التواصل بين الأهل والمدرسة. 2) إقتناع الأهل بأن متابعة أوضاع أولادهم المدرسية تعود للمدرسة والمعلمين، هي أهم معوقات التواصل بالنسبة للمعلمين، أما بالنسبة للأهل فالنسبة الأكبر منهم في المدرسة الرسمية يوافقون المعلمين رأيهم. 3) الطريقة الأنسب لتفعيل العلاقة بين الأهل والمدرسة هي الاجتماعات الدورة مع المعلمين. 4) الاجتماعات الدورية هي منتظمة أكثر في المدرسة الخاصة منها في المدرسة الرسمية. 5) التواصل بين الأهل والمدرسة يؤثر كثيراً في التحصيل الدراسي. 6) لجان الأهل ليست هي طريقة التواصل مع الأهل هذا ما يراه المعلمون والأهل في المدرسة الرسمية والخاصة، وهذا يظهر من خلال النسبة الأكبر من المعلمين والأهل الذين اتفقوا على هذه الإجابة. 7) اللقاءات الخاصة مع المعلمين هي طريقة من طرق التواصل مع الأهل ولكنها ليست الطريقة الأنسب لتفعيل العلاقة بين الطرفين. | |
| 650 | 4 | _aCycle primaire | |
| 650 | 4 | _aEducation Familiale | |
| 650 | 4 | _aElementary Education | |
| 650 | 4 | _aFamily education | |
| 650 | 4 | _aIklim el Kharoub | |
| 650 | 4 | _aIklim el Kharoub | |
| 650 | 4 | _aL’accomplissement des étudiants | |
| 650 | 4 | _aStudents achievement | |
| 650 | 4 | _aاقليم الخروب | |
| 650 | 4 | _aالتربية الاسرية | |
| 650 | 4 | _aالمرحلة الابتدائية | |
| 650 | 4 | _aتحصيل الطلبة | |
| 856 | _uhttp://berytos-csh.usj.edu.lb/Detail.aspx?ND=143825&typdoc=a%20&FT=-1&acq=0&scrw=1360 | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c21369 _d21369 |
||