| 000 | 04694nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aغازي، هانوي موسى _gماجستير تربية |
|
| 245 | 1 | 0 | _aالعوامل المؤثرة في اختيار المسار التعلمي لدى تلاميذ الصف الثالث الثانوي في بعض مدارس الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت |
| 260 |
_aبيروت _bجامعة القديس يوسف _c2010 |
||
| 300 | _a187 pages | ||
| 500 | _aالنوع : رسالة | ||
| 520 | 3 | _aسعت هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1) إبراز الدور الذي تلعبه قدرات التلميذ وميوله في تحديد مساره التعليمي في الصف الثالث الثانوي. 2) توضيح الأثر الذي تشكله أسرة التلميذ في تحديد خياراته التعليمية. 3) الإضاءة على التأثرات التي تتركها قيم المجتمع وأساليب التنشئة السائدة فيه على اختيار التلميذ مساره التعليمي في الصف الثالث الثانوي. 4) إبراز الدور الذي تقوم به المدرسة في اختيار التلميذ مساره التعلمي في الصف الثالث الثانوي. 5) تحديد نسبة الفروقات بين الذكور والإناث عند اختيار المسار التعليمي في الصف الثالث الثانوي. 6) تحديد نسبة الفروقات بين تلاميذ المدارس الرسمية وتلاميذ المدارس الخاصة عند اختيار المسار التعلمي. 7) تحديد نسبة الفروقات بين تلاميذ اللغة الفرنسية وتلاميذ اللغة الانكليزية عند اختيار المسار التعلمي. تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، كما تم إعداد استمارة كأداة لجمع المعلومات طُبقت على عينة الدراسة الممثلة للمجتمع، المستخرجة من منطقة الضاحية الجنوبية القريبة والمباشرة، بطريقة عشوائية من مجموع المدارس الرسمية وكذلك من المدارس الخاصة التي تشكل بمجموعها مجتمع الدراسة ليصبح عددها الإجمالي 12 مدرسة ثانوية. أما اختيار التلاميذ الذين شملتهم الدراسة فتم وفق الانتقاء العشوائي داخل شعب الفروع المتوافرة في كل ثانوية (علوم عامة- علوم حياة- إنسانيات- اقتصاد واجتماع). دلت النتائج التي تم التوصل إليها أن العوامل المرتبطة بالتلميذ نفسه كانت الأكثر تأثيراً في الخيارات التعلمية لدى تلاميذ الصف الثالث الثانوي في بعض مدارس الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت؛ ذكوراً وإناثاً، من المنتسبين إلى القطاع الرسمي أو القطاع الخاص، وسواء أكانوا يدرسون باللغة الفرنسية أو اللغة الإنكليزية. بينت النتائج أيضاً أن العوامل المرتبطة بالمجتمع كانت في المرتبة الثانية لجهة تأثيرها في خيارات التلاميذ التعلمية. تليها العوامل المتعلقة بالمدرسة؛ لكن اللافت أن العوامل المرتبطة بالأسرة كانت الأقل تأثيراً من بين العوامل كافة. كما أسفرت النتائج عن أن الفارق في التأثير كان واضحاً تبعاً لمتغير الجنس بين الذكور والإناث، وكذلك الأمر تبعاً لمتغير نوع المدرسة بين الرسمية والخاصة، أما الفارق، في التأثير تبعاً لمتغير لغة الدراسة بين الفرنسية والإنكليزية فلم يكن بمستوى المتغيرين الآخرين. | |
| 650 | 4 | _aBanlieu du Sud | |
| 650 | 4 | _aCycle Secondaire | |
| 650 | 4 | _aOrientation et Conseil | |
| 650 | 4 | _aSchool guidance and counseling | |
| 650 | 4 | _aSecondary Education | |
| 650 | 4 | _aSouth of Beirut | |
| 650 | 4 | _aالتوجيه والإرشاد المدرسي | |
| 650 | 4 | _aالضاحية الجنوبية | |
| 650 | 4 | _aالمرحلة الثانوية | |
| 856 | _uhttp://berytos-csh.usj.edu.lb/Detail.aspx?ND=135199&typdoc=a%20&FT=-1&acq=0&scrw=1360 | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c21360 _d21360 |
||