| 000 | 04787nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aمزرعاني، نهى عون _gدكتوراه في العلوم الإنسانية - تربية |
|
| 245 | 1 | 0 | _aالممارسات الصفية لمعلمي مادة العلوم ومعلماتها ونوعيتها والعوامل المؤثرة فيها من الصف الرابع إلى الصف السادس من مرحلة التعليم الأساسي في مدينة بيروت |
| 260 |
_aبيروت _bجامعة القديس يوسف _c2008 |
||
| 300 | _a350 pages | ||
| 500 | _aالنوع : أطروحة | ||
| 520 | 3 | _aتهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية: 1) الكشف عن الممارسات الصفية لمعلمي مادة العلوم ومعلماتها من الصف السادس من مرحلة التعليم الأساسي. 2) تحديد ماهية هذه الممارسات ونوعيتها والعوامل التي تؤثر فيها. 3) كشف أهميتها في العملية التعليمية- التعلمية. اعتمدت الدراسة الحالية المنهج الوصفي والمنهج التحليلي الكيفي. تضمنت العينة التي اختيرت بالطريقة العشوائية 16 مدرسة من كل المدارس الخاصة في مدينة بيروت التي تتضمن صفوف الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي، أي الصف الرابع والخامس والسادس. كما تألفت العينة من 31 معلمًا ومعلم يدرّسون مادة العلوم في تلك المدارس. تم تطبيق ثلاث أدوات لجمع المعلومات اللازمة لهذه الدراسة على هذه العينة وهي: الاستمارة، دليل المقابلة، دليل المشاهدة الصفية. من أبرز النتائج التي تم التوصل إليها بعد المعالجة الإحصائية للدراسة كانت كما يلي: 1) إنّ استعمال المعلمين للأنشطة اليدوية والمخبرية يعتمد بشكل مباشر على عدد المتعلمين في الصف، إذ تبين أن المعلمين الذين لديهم عدد قليل من المتعلمين في الصف يستعملون هذه الأنشطة في تدريس مادة العلوم أكثر من المعلمين الذين لديهم عدد كبير. 2) هناك علاقة إيجابية بين الخلفية التربوية للمعلم (حسب الشهادة الجامعية والإجازة التعليمية التي يحملها)، والمساعدة التي يقدمها منسق مادة العلوم في المدرسة وغيره، توافر المواد التعليمية المستعملة في تعليم مادة العلوم، كذلك عدد الحصص، نوعية الكتاب المدرسي المستعمل في تعليم مادة العلوم. 3) عدم وجود علاقة إيجابية بين الخبرة المهنية لمعلم مادة العلوم، المتمثلة بعدد سنوات الخبرة والدورات التدريبية التي خضع لها المعلم. 4) إن العوامل التي تؤثر في ماهية الممارسات الصفية لمعلم مادة العلوم، أي العوامل التي تجعل المعلم يستعمل الممارسات التقليدية أو الممارسات الحديثة هي: الخلفية التربوية للمعلم، المساعدة التي يقدمها منسق مادة العلوم للمعلم، توافر المواد التعليمية، نوعية الكتاب المستعمل في تعليم عدد المتعلمين في الصف وهذه الحصص التي يدرسها المعلم في الأسبوع. 5) إن سياسة المدرسة التربوية تؤثر على ماهية الممارسات الصفية لمعلم مادة العلوم. 6) إن المعلمين الذين يستعملون الممارسات البنائية في تعليم مادة العلوم، هم متخصصون في طرائق التعليم ولديهم المعرفة الكافية بكيفية التعليم. | |
| 650 | 4 | _aBeirut | |
| 650 | 4 | _aBeyrouth | |
| 650 | 4 | _aCycle primaire L’enseignement des Sciences | |
| 650 | 4 | _aElementary Education Sciences education | |
| 650 | 4 | _aPerformance professionnel | |
| 650 | 4 | _aProfessional performance | |
| 650 | 4 | _aالاداء المهني | |
| 650 | 4 | _aالمرحلة الابتدائية تعليم العلوم | |
| 650 | 4 | _aبيروت | |
| 856 | _uhttp://berytos-csh.usj.edu.lb/Detail.aspx?ND=121510&typdoc=a%20&FT=-1&acq=0&scrw=1360 | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c21348 _d21348 |
||