| 000 | 02636nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aسلامة، هبة عبدالله _gماستر إدارة تربوية |
|
| 245 | 1 | 0 | _aأثر التغيرات الاقتصادية في بنية وعوائد النظام التعليمي وتكاليفه |
| 260 |
_aبيروت _bالجامعة الاسلامية - كلية الأداب والعلوم الانسانية _c2010 |
||
| 300 | _a213 pages | ||
| 500 | _aالنوع : رسالة | ||
| 520 | 3 | _aيتناول الفصل الأول مدخلاً إلى اقتصاديات التعليم ليلقي الضوء على مراحل تطور هذا العلم القديم في جذوره، الحديث في نظرياته، مشيراً لأبرز العوامل التي دعت العلماء والباحثين إلى الاهتمام بالتربية من منظور اقتصادي في ظل التغيرات الاقتصادية التي شهدها العالم حتى الآونة الأخيرة، عارضاً لأهم الأبحاث والدراسات التي ساهمت في تطوير الاقتصاد من خلال التعليم وتطوير التعليم بمنظور الاقتصاد. أما الفصل الثاني فقد تناول أبرز تطورات مجالات البحث في اقتصاديات التعليم (دراسات عالمية وعربية ولبنانية اضافة إلى بنية النظام التعليمي في لبنان والكفاءة الكمية وطرق قياسها). أما الباب الثالث فقد تناول تمويل التعليم بين التكلفة والعائد، (تكلفة التعليم، مفهوم تصنيفات وحدات). تمويل التعليم والإنفاق عليه (التمويل ومصادره)، عوائد التعليم وطرق قياسها (مفهوم التعلم، طريقة الارتباط، العائد من التعليم في لبنان). أما النتائج فكانت كالتالي: 1) وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين التغيرات الاقتصادية وبنيته وعوائد النظام التعليمي وتكاليفه. 2) وجود علاقة ذات دلالة بين بنية النظام التعليمي وكفاءته الإنتاجية. 3) وجود علاقة سببية بين تكلفة التعليم والعائد منه. | |
| 650 | 4 | _aCost of Education | |
| 650 | 4 | _aCoût des études | |
| 650 | 4 | _aكلفة التعليم | |
| 856 | _uhttp://opac.iul.edu.lb/uhtbin/cgisirsi.exe/?ps=P97vgYyr89/CENT/126770004/9 | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c21316 _d21316 |
||