| 000 | 02811nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aيحيا، رندى نبيه _gماستر في علم النفس |
|
| 245 | 1 | 0 | _aإشكالية سلوك الإستقواء في مدارس منطقة عاليه وعلاقته بمتغيري العمر والجنس |
| 260 |
_aبيروت _bالجامعة اللبنانية - كلية الآداب _c2013 |
||
| 300 | _a103 pages | ||
| 500 | _aالنوع : رسالة | ||
| 520 | 3 | _aتهدف هذه الدراسة إلى: 1) تسليط الضوء على ظاهرة التنمر أو الاستقواء ومعرفة أشكاله (لفظي، جسدي أو انفعالي) ومدى انتشاره في بعض المدارس الخاصة والرسمية في منطقة عالية. 2) التعرف على الفروق في انتشار هذه الظاهرة تبعاً لكل من متغيري الجنس والعمر. 3) مقارنة النتائج ما بين المدارس الرسمية والخاصة. 4) إمكانية اختلاف المرجعية لحل هذه المشكلة ما بين المدارس الخاصة والرسمية مثل مربي/ة الصف، الناظر/ة، المرشد/ة، المعلم/ة، الأهل. تعتمد الدراسة المنهج الوصفي، وتكونت العينة من 160 طالباً وطالبة من طلاب المرحلة المتوسطة للصفوف (السابع والثامن) للعام الدراسي 2009- 2010، إنقسموا إلى 80 من المدارس الرسمية، و80 من المدارس الخاصة. تم تطبيق هذه العينة استبانة أولويس للاستقواء على هذه العينة، كأداة لجمع المعلومات. توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1) توجد فروق في سلوك الاستقواء الجسدي تعزى إلى متغير الجنس وكانت النسبة الأعلى للذكور. 2) هناك فروقات ما بين الصف السابع والصف الثامن فيظهر بوضوح وجود فروق في سلوك الاستقواء تعزى لمتغير الصف، حيث كان بكل أشكاله بنسبة أعلى في الصف السابع. 3) إن انتشار سلوك الاستقواء بكافة أشكاله ظهر بشكل أكبر في المدارس الرسمية. | |
| 650 | 4 | _aBehavioral & Psychological disorder Gender | |
| 650 | 4 | _aSexe | |
| 650 | 4 | _aTroubles Comportementales et Psychologiques | |
| 650 | 4 | _aالاضطرابات النفسية والسلوكية الجندر | |
| 650 | 4 | _aعاليه | |
| 856 |
_zالجامعة اللبنانية - كلية الآداب - الفرع الرابع _uhttp://laes.org/_publications.php?lang=ar&id=87 |
||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c21300 _d21300 |
||