| 000 | 02923nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aنور الدين ، بتول فؤاد _gدبلوم علم الاجتماع التربوي |
|
| 245 | 1 | 0 | _aالتلفزيون بين التثقف والتعلم وإضاعة الوقت (دراسة نقدية) |
| 260 |
_aبيروت _bالجامعة اللبنانية - معهد العلوم الاجتماعية _c2004 |
||
| 300 | _a190 pages | ||
| 500 | _aالنوع : رسالة | ||
| 520 | 3 | _aتهدف هذه الدراسة إلى التحقق من تأثير البرامج التلفزيونية والصور الإعلامية المتلفزة على ثقافة المراهقين، وتحليل القدرة السحرية التي تسلبهم أوقاتهم، بالتالي معرفة أوجه الاستفادة من التلفزيون في مجال التثقف والتعلم، والآثار السلبية والإيجابية على المجتمع وعلى مستوى بناء الشخصية الفردية. إتجهت الدراسة إلى رصد المتغيرات والتحولات التي طرأت سواء على مستوى البرامج المعروضة أو تعديل سياسة محطات التلفزة، واختارت 200 شخص موزعين بين ذكور وإناث، من منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت تتراوح فئتهم العمرية بين 13 و 18 سنة، أي سن المراهقة، واستخدمت الاستمارة كأداة لجمع المعلومات، واعتمد المنهج الإحصائي - التحليلي في هذه الدراسة. بينت نتائج الدراسة أن نسبة المشاهدة مرتفعة ونوعية البرامج تغلب عليها الأفلام، كما وتفضل غالبية العينة مشاهدة التلفزيون على المطالعة، بالرغم من أنه ظهر للتلفزيون وجه ثقافي لا يمكن إغفاله، وبفعل ثقافة العولمة أدى التلفزيون بالبعض الى اقتباس ثقافات أخرى غريبة عنه ما جعله في حال استلاب ثقافي، أما من ناحية البرامج التعليمية المباشرة فإن شاشاتنا تخلو منها. وبالنسبة للشباب تبين أن هناك أثراً فتاكاً للتلفزيون في بثه للصور الجنسية والعنف، بالإضافة إلى وجود بعض البرامج التي تصنف كمضيعة للوقت ويتأثر بها الشباب ضمن هذه الفئة العمرية. | |
| 650 | 4 | _aEducation Médiatique | |
| 650 | 4 | _aMedia education | |
| 650 | 4 | _aالتربية الاعلامية | |
| 856 |
_zالجامعة اللبنانية - عمادة معهد العلوم الاجتماعية _uhttp://laes.org/_publications.php?lang=ar&id=87 |
||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c21295 _d21295 |
||