| 000 | 03867nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aناطور، عربية عبد الرحمن _gدبلوم علم الاجتماع التربوي |
|
| 245 | 1 | 0 | _aعلاقة النتائج المدرسية بالوقائع الاجتماعية- دراسة مقارنة بين المدارس الرسمية ومدارس الأنروا في لبنان الجنوبي العام الدراسي 2000/1999 |
| 260 |
_aبيروت _bالجامعة اللبنانية - معهد العلوم الاجتماعية _c2003 |
||
| 300 | _a140 pages | ||
| 500 | _aالنوع : رسالة | ||
| 520 | 3 | _aتهدف الدراسة إلى معرفة مدى العلاقة بين نظام السياسة التربوية المتبع للمدرسة وبين نسب النجاح في المدرسة الرسمية ومدارس الأونروا مقارنة مع المدرسة الخاصة غير المجانية، ومعرفة المستوى الحالي للمدرستين من حيث البناء والمعلمين والتلاميذ، والخلل وتحديده من خلال مقارنته بنسب النجاح في الامتحانات الرسمية للمدرستين. إستخدم المنهج المقارن بالاستعانة بالمنهج الوصفي - التحليلي أيضاً، وتناولت الدراسة المدارس الرسمية اللبنانية ومدارس الأونروا من حيث البناء المدرسي والتلاميذ والمعلمين، في منطقة لبنان الجنوبي قضاء صيدا وصور وجزين، واستعانت بالوثائق والمراجع الإحصائية كأدوات لجمع المعلومات والتصنيف والجدولة والتحليل. تفوقت المدرسة الرسمية اللبنانية في المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة على مدرسة الأونروا من حيث البناء المدرسي، لكنه لدى الطرفين لا يغطي الحاجة المطلوبة، وكفاءة المعلمين وتدني نسبة عدد التلاميذ إلى المعلم الواحد ونظام الدوام الواحد، كما تفوقت المدرسة الرسمية على مدارس الأونروا بنسب النجاح في المرحلة المتوسطة للشهادة الرسمية. بالمقابل نسب النجاح للشهادة الرسمية للمرحلة الثانوية في مدارس الأونروا كانت أعلى من المدارس الرسمية اللبنانية والخاصة غيرالمجانية، وأن الكثافة الطلابية في الشِعَب لدى مدارس الأونروا أعلى مما هي عليه في المدارس الرسمية. وتبين أن نسب النجاح، الرسوب، والتسرب في أنواع المدارس الثلاث لا تتأثر بسبب واحد فهناك أسباب اجتماعية - تربوية عديدة مثل كفاءة الكادر التعليمي والبناء المدرسي، السياسة المدرسية المتبعة من حيث أهداف ومبادئ وتوجيه. | |
| 650 | 4 | _aL’accomplissement des étudiants Palestiniens | |
| 650 | 4 | _aMilieu Socio-Culturel | |
| 650 | 4 | _aPublic Sector | |
| 650 | 4 | _aSecteur Public | |
| 650 | 4 | _aSocio-Cultural Milieu | |
| 650 | 4 | _aSouth | |
| 650 | 4 | _aStudents achievement Palestinians Education | |
| 650 | 4 | _aSud | |
| 650 | 4 | _aالتعليم الرسمي | |
| 650 | 4 | _aالجنوب | |
| 650 | 4 | _aالوسط الثقافي الاجتماعي | |
| 650 | 4 | _aتحصيل الطلبة الفلسطينيون | |
| 856 |
_zالجامعة اللبنانية - عمادة معهد العلوم الاجتماعية _uhttp://laes.org/_publications.php?lang=ar&id=46 |
||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c21290 _d21290 |
||