| 000 | 02946nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aمكي، ريما _gدبلوم علم نفس |
|
| 245 | 1 | 0 | _aالاكتئاب وعلاقته بالقبول الرفض الامومي وبعض المتغيرات الاجتماعية الديموغرافية لدى عينة من تلامذة المرحلة الابتدائية في بيروت |
| 260 |
_aبيروت _bالجامعة اللبنانية - كلية الآداب _c2011 |
||
| 300 | _a128 pages | ||
| 500 | _aالنوع : رسالة | ||
| 520 | 3 | _aتهدف الدراسة إلى البحث في العلاقة بين الاكتئاب لدى عيّنة من الأطفال في المرحبة التعليميّة الابتدائية في بيروت وعدد من المتغيّرات الاجتماعية – الديغرافيّة كالدين، الجنس، الطبقة الاجتماعية – الاقتصادية التي ينتمي إليها الأطفال، المستوى التعليمي للوالدين ونوع المدرسة، بالإضافة إلى متغيّر القبول/الرفض الأمومي. تتألف العيّنة من 200 تلميذ من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 8 و 10 سنوات، تمّ اختيارهم من عدد من المدارس الخاصة والرسميّة في لبنان. وينتمي هؤلاء التلاميذ إلى مختلف الطوائف والطبقات الاجتماعية – الاقتصادية. تم استخدام القائمة العربية لاكتئاب الأطفال من تأليف عبد الخالق (1991)، بالإضافة إلى استبيان القبول / الرفض الوالدي لرونالد رونر، ترجمة وإعداد ممدوحة سلامة (1988). أظهرت النتائج وجود نسبة منخفضة من انتشار الاكتئاب (2%) لدى أفراد العيّنة. كما أظهرت وجود علاقة ارتباطية دالة احصائيًا بين الاكتئاب وكل من متغيريّ الجنس والدين. ومن جهة ثانية، تبيّن وجود علاقة ارتباطية بين الاكتئاب وكلّ من المستوى التعليمي للوالدين، الطبقة الاجتماعية – الاقتصادية التي ينتمي إليها الأطفال، بالاضافة إلى نوع المدرسة. | |
| 650 | 4 | _aBeirut | |
| 650 | 4 | _aBeyrouth | |
| 650 | 4 | _aCycle primaire | |
| 650 | 4 | _aDépression Education Familiale | |
| 650 | 4 | _aDepression Family education | |
| 650 | 4 | _aElementary Education | |
| 650 | 4 | _aالاكتئاب التربية الاسرية | |
| 650 | 4 | _aالمرحلة الابتدائية | |
| 650 | 4 | _aبيروت | |
| 856 |
_zالجامعة اللبنانية - كلية الآداب - الفرع الثالث _uhttp://laes.org/_publications.php?lang=ar&id=46 |
||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c21287 _d21287 |
||