| 000 | 03303nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aعباس، نضال _gدبلوم علم الاجتماع التربوي |
|
| 245 | 1 | 0 | _aالمشكلات التربوية والاجتماعية لدمج التلاميذ بطيئي التعلم في المرحلة الابتدائية في المدارس الرسمية. (المدارس الرسمية في قضاء الزهراني) |
| 260 |
_aبيروت _bالجامعة اللبنانية - معهد العلوم الاجتماعية _c2006 |
||
| 300 | _a179 pages | ||
| 500 | _aالنوع : رسالة | ||
| 520 | 3 | _aتهدف الدراسة إلى التعرف على الصعوبات التعلميّة التي تواجه التلاميذ بطيئي التعلم في بعض مدارس قضاء الزهراني، وملاحظة الطرائق التي يتم التعرف من خلالها على هؤلاء التلاميذ، والخصائص الشخصية، النفسية، والإجتماعية لهم، بالإضافة إلى فحص متغيرات الجنس، المستوى الثقافي، الخبرة، ومستوى التعاون بين الأهل والمدرسة وتأثيرها على آراء المعلمين حول الصعوبات التعلمية التي تواجهم، ودمجهم مع أقرانهم الأسوياء. إعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، فشملت عينة من مئة معلم من معلمي المدرسة الرسمية في المرحلة الإبتدائية في قضاء الزهراني، حيث بلغ عدد المدارس المشمولة بالدراسة 20 مدرسة رسمية، وتمثل هذه العينة من المدارس مجتمع الدراسة الكلي حيث تم تطبيق أداة الإستمارة على خمسة معلمين من كل مدرسة. بينت النتائج اتفاق المعلمين حول صعوبات التعلم عند بطيئي التعلم من ناحية الإختلاف في الجنس حيث تزيد مقدرة الذكور على الإناث في التعامل مع التلاميذ بطيئي التعلم، ومن ناحية الإختلاف في المستوى الثقافي، حيث تزيد نسب المعلمين ذوي المستوى العلمي الأعلى (إجازة وما فوق) على ذوي المستوى العلمي الأدنى (دون الإجازة) في التعامل مع صعوبات التعلم عند بطيئي التعلم. وظهرت نسبة كبيرة من المعلمين المؤيدين لدمج تلاميذ بطيئي التعلم مع أقرانهم العاديين. | |
| 650 | 4 | _aChildren with special needs | |
| 650 | 4 | _aEnfants avec des besoins spéciaux | |
| 650 | 4 | _aInclusion scolaire | |
| 650 | 4 | _aPublic Sector Elementary Education | |
| 650 | 4 | _aSchool Inclusion Zahrani | |
| 650 | 4 | _aSecteur Public Cycle primaire | |
| 650 | 4 | _aZahrani | |
| 650 | 4 | _aالتعليم الرسمي المرحلة الابتدائية | |
| 650 | 4 | _aالدمج المدرسي الزهراني | |
| 650 | 4 | _aذوو الاحتياجات الخاصة | |
| 856 | _zالجامعة اللبنانية - عمادة معهد العلوم الاجتماعية | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c21243 _d21243 |
||