| 000 | 03095nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aالشامي، رولا علي _gماستر تعليم مادة الجغرافيا |
|
| 245 | 1 | 0 | _aأثر استعمال اللوح الناشط في تعليم وتعلم الجغرافيا على تحصيل التلاميذ |
| 260 |
_aبيروت _bالجامعة اللبنانية - كلية الآداب، العمادة _c2013 |
||
| 300 | _a138 pages | ||
| 500 | _aالنوع : رسالة | ||
| 520 | 3 | _aتتواصل الجهود بشكل مستمر من أجل تحقيق أهداف المناهج التعليمية وتطبيق الطرائق الحديثة في التعليم وتأمين كافة الوسائل والتقنيات التربوية اللازمة. ولمواكبة التغييرات العلمية السريعة والمتلاحقة، دخلت إلى المدارس والثانويات الرسمية والخاصة في لبنان حديثا وسيلة تربوية جديدة هي "اللوح الناشط"، ويجري العمل بشكل متواصل على تفعيلها. لهذا هدف هذا البحث إلى التعرف على اثر استعمال اللوح الناشط في تعلم وتعليم الجغرافيا على تحصيل التلاميذ. ولتحقيق هذا الهدف اعتمد البحث المنهج التجريبي، واقتصرت العينة على تلامذة الصف الثانوي الأول في ثانوية العلامة عبدالله العلايلي الرسمية في محافظة بيروت. و تم إعداد دروس بواسطة اللوح الناشط، وإجراء اختبار تحصيلي يتلاءم مع أهداف المادة الدراسية للصف الثانوي الاول، كما تمت إعادة الاختبار بعد فترة زمنية معينة لقياس مدى مساهمة اللوح الناشط في " ترسيخ المعلومات عند التلاميذ". بالاضافة إلى توزيع استمارتين: الأولى حول "مواقف التلامذة في مادة الجغرافيا" والثانية تكشف "آراء التلاميذ حول اللوح الناشط"، ولقد أظهرت النتائج تفوق تلامذة المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في الاختبارين الأول والثاني، كما أظهرت نتائج تحليل الاستمارات اختلافا في المواقف قبل التجربة وبعدها. وانطلاقا من النتائج، تم طرح بعض المقترحات التي تتوافق مع موضوع البحث وتخدم أهدافه. | |
| 650 | 4 | _aEnseignement de la géographie Méthodes d’enseignement L’accomplissement des étudiants | |
| 650 | 4 | _aGeography Education Teaching Methods Students achievement | |
| 650 | 4 | _aتعليم الجغرافيا طرق التعليم تحصيل الطلبة | |
| 856 | _zالجامعة اللبنانية - كلية التربية، العمادة | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c21241 _d21241 |
||