| 000 | 03786nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aضاهر، غيدا _gدبلوم علوم اجتماعية |
|
| 245 | 1 | 0 | _aتمثلات الذكورة والأنوثة عند الطلاب في لبنان |
| 260 |
_aبيروت _bالجامعة اللبنانية - معهد العلوم الاجتماعية _c2006 |
||
| 300 | _a152 pages | ||
| 500 | _aالنوع : رسالة | ||
| 520 | 3 | _aتتناول هذه الدراسة موضوع التمثلات الاجتماعية أي الصور التي تبنيها في مخيلتها جماعات أو أصناف اجتماعية بعضها عن بعض. هذه التمثلات تتقاطع فيها مقاربات مختلفة: فلسفية وأنتروبولوجية وتقنية وتاريخية وإجتماعية وإبداعية أدبية وفنية. وموضوع الدراسة هو تمثل طلاب الجامعة في لبنان للذكورة والأنوثة، وهو لا يهدف إلى معرفة واقع الذكورة والأنوثة أو ما يتصل به من ممارسات الطلاب وإنما إلى معرفة الصورة التي في أذهانهم عن هذه الذكورة والأنوثة. اعتمدت الدراسة على البحث الميداني الذي تمثّل في وضع استمارة خاصة بالطلاب بالإضافة إلى إجراء اللقاءات مع البعض منهم. تألفت العينة من 120 طالبا ينتمون إلى أربع جامعات من مدينة بيروت: الجامعة اللبنانية الفرع الأول (30 طالبا)، الجامعة اللبنانية الفرع الثاني (30 طالبا)، الجامعة اللبنانية الأميركية (30 طالبا)، الجامعة اليسوعية (30 طالبا). تمّ التوصل من خلال تحليل المعطيات إلى النتائج التالية: 1) إن الطلاب بالرغم من مستواهم التعليمي، حافظوا على بعض التصورات والمواقف المنمطة السائدة في الثقافة التقليدية، وهي تصورات ومواقف تؤكد الطابع "البطركي" للمجتمع العربي بصورة عامة والمجتمع اللبناني بصورة خاصة. 2) بصورة عامة، الثقافة التقليدية والتصورات السائدة فيها عن الذكورة والأنوثة تبقى ذات تأثير كبير، حتى في الأوساط المتعلمة أو المثققة، مما يدعو إلى التساؤل عن الدور الحقيقي للتعليم في مجال تغيير التصورات المتعلقة بالرجل والمرأة بصورة عامة. 3) إن مفهوم الذكورة والأنوثة له مضمون اجتماعي، أي أنه ليس تصورا فرديا وإنما نتيجة صيرورة تاريخية إجتماعية وثقافية تنعكس أيضا في تصورات الذكورة والأنوثة على مستوى المجتمع ككل كما تنعكس على مستوى الفئات والطوائف. 4) لقد تأكد تأثير متغيرات الجنس أو النوع والانتماء الديني أو الطائفي على تمثل الذكورة والأنوثة وعلى تحديد النماذج التي يختارها الطلاب. | |
| 650 | 4 | _aGender | |
| 650 | 4 | _aLes Attitudes et conceptions des étudiants | |
| 650 | 4 | _aSexe | |
| 650 | 4 | _aStudents Attitudes and Conceptions | |
| 650 | 4 | _aالجندر | |
| 650 | 4 | _aمواقف الطلبة وتصوراتهم | |
| 856 | _zالجامعة اللبنانية - معهد العلوم الاجتماعية - فرع الرابية | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c21240 _d21240 |
||