| 000 | 03627nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aشحادي، عايدة حسن _gدبلوم علم الاجتماع التربوي |
|
| 245 | 1 | 0 | _aأثر المتغيرات الاجتماعية - الاقتصادية في العطاء التربوي للمعلم ( محافظة الجنوب العام الدراسي 1999/2000) |
| 260 |
_aبيروت _bالجامعة اللبنانية - معهد العلوم الاجتماعية _c2003 |
||
| 300 | _a138 pages | ||
| 500 | _aالنوع : رسالة | ||
| 520 | 3 | _aتهدف الدراسة إلى التعرف على أسباب عدم رضى المدرس عن مهنته وعن مكانته الإجتماعية، والتعرف على المشكلات المهنية والإجتماعية التي يعاني منها المدرسون، وخاصة عند مقارنة نفسه بغيره ممن ينتمون إلى الوظائف الأخرى، وما يحاطون به من احترام وتقدير تبعا لأعمالهم ورواتبهم ومجالات النمو المهني أمامهم، الأمر الذي يؤدي إلى نوع من الإحباط عنده مما يؤثر في أعماله وإنتاجيته وأوضاعه المهنية. بالإضافة إلى محاولة ربط الوضع الاجتماعي والاقتصادي بمستوى عطائه وإنتاجيته وفعاليته. إعتمدت الدراسة منهج دراسة الحالة، واستخدمت تقنية المقابلة مع بعض المدرسين ومع رئيس رابطة المعلمين في محافظة الجنوب وبعض الأعضاء، بالإضافة إلى الاستمارة. تكون مجتمع الدراسة من 20 مدرسة رسمية في محافظة الجنوب، و73 معلمًا و 127 معلمة للمرحلتين الإبتدائية والمتوسطة. بينت النتائج أن نسبة كبيرة من المعلمين غير راضين عن وضعهم الوظيفي لأسباب اقتصادية معيشية وأسباب اجتماعية. كما تبين أن أسباب تدهور المستوى التعليمي يعود بجزء كبير منه إلى تقصير المعلم، لكنه ليس السبب الوحيد، بل يوجد أسباب أخرى تتحمل مسؤوليتها الإدارة التربوية (مثل عدم توافر الكتاب المدرسي الجيد، التجهيزات، الوسائل التربوية الضرورية، البناء المدرسي الصالح والملائم، أو المناهج التعليمية الحديثة والمتوافقة مع روح العصر والعلم). أما فيما يخص تبرير المعلم لتقصيره بعدم إنصافه ماديا ومعنويا، لا يعود فقط لهذا السبب بل لأسباب أخرى كثيرة فرضتها الظروف الاجتماعية الناتجة عن الحرب الأهلية في لبنان، وعن الصراع العربي الإسرائيلي وإنعكاساته على الجنوب اللبناني، وإلى تقصير الإدارة التربوية في ضبط الأمور. | |
| 650 | 4 | _aLes Facteurs Socio- Economiques | |
| 650 | 4 | _aPerformance professionnel | |
| 650 | 4 | _aProfessional performance | |
| 650 | 4 | _aSocial and Economic Factors | |
| 650 | 4 | _aالاداء المهني | |
| 650 | 4 | _aالعوامل الاجتماعية والاقتصادية | |
| 856 | _zالجامعة اللبنانية - عمادة معهد العلوم الاجتماعية | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c21229 _d21229 |
||