| 000 | 03413nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aحمادي، عباس حمزة _gماستر في علم النفس |
|
| 245 | 1 | 0 | _aالخجل وعلاقته بالتحصيل الدراسي لدى المراهقين والمرهاقات في المرحلة المتوسطة (مدارس محافظة النبطية نموذجاً) |
| 260 |
_aبيروت _bالجامعة اللبنانية - كلية الآداب _c2013 |
||
| 300 | _a228 pages | ||
| 500 | _aالنوع : رسالة | ||
| 520 | 3 | _aهدفت هذه الدراسة إلى معرفة العلاقة المحتملة بين الخجل والتحصيل الدراسي لدى المراهقين والمراهقات في المرحلة المتوسطة (مدارس محافظة النبطية نموذجاً). وقد تكونت العينة من 413 طالباً وطالبة، بواقع 209 من الذكور و204 من إناث، حيث تراوحت أعمارهم بين 12 و16 سنة، ممثلين للمجتمع الإحصائي المدروس، وهم ينتمون إلى مختلف الطوائف الدينية والطبقات الاجتماعية. هذا وتم اختيار مقياس الخجل للدكتور حسين عبد العزيز الدريني كأداة إحصائية، فضلاً عن النتائج المدرسية للعام الدراسي 2010- 2011. وأكدت النتائج على ارتفاع مستوى الخجل لدى الطلبة جميعاً (ذكوراً وإناثاً)، فضلاً عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات استجابات الطلبة جميعاً (ذكوراً وإناثاً)، عند مستوى دلالة 0.05≥α، تعزى إلى متغير الجندر (الجنس)، وذلك لصالح الإناث على حساب الذكور، أي أن الإناث حصلن على درجات خجل على المقياس أعلى مما حصل عليه الذكور. كما أكدت النتائج على وجود علاقة ارتباطية (سلبية) دالة إحصائياً بين الدرجات التي يحصل عليها الطلبة جميعاً (ذكورًا وإناثاً) على مقياس الخجل والدرجات التي يحصلون عليها في الاختبارات المدرسية، مع وجود فروق ذات دلالة إحصائية، عند مستوى دلالة 0.05≥α، لصالح الإناث أيضاً. ودلت النتائج أيضاً، على وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير الخجل السلبي على التحصيل الدراسي لدى الطلبة جميعاً (ذكوراً وإناثاً)، عند مستوى دلالة 0.05≥α، ترجع إلى متغير العمر الزمني (العمر بالسنوات). | |
| 650 | 4 | _aCycle moyen | |
| 650 | 4 | _aIntermediate Education | |
| 650 | 4 | _aL’accomplissement des étudiants Adolescents | |
| 650 | 4 | _aNabatieh | |
| 650 | 4 | _aNabatieh | |
| 650 | 4 | _aShyness | |
| 650 | 4 | _aStudents achievement Adolescents | |
| 650 | 4 | _aTimidité | |
| 650 | 4 | _aالخجل | |
| 650 | 4 | _aالمرحلة المتوسطة | |
| 650 | 4 | _aالنبطية | |
| 650 | 4 | _aتحصيل الطلبة المراهقون | |
| 856 | _zالجامعة اللبنانية - كلية الآداب - الفرع الرابع | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c21213 _d21213 |
||