| 000 | 03967nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aجعفر، طارق علي _gدبلوم علم اجتماع العمل |
|
| 245 | 1 | 0 | _aالتحرك النقابي والوعي المهني لافراد الهيئة التعليمية في التعليم الاساسي وانعكاستهما على ادوارهم وواقعهم المهني والمعيشي "مدينة بعلبك" |
| 260 |
_aبيروت _bالجامعة اللبنانية - معهد العلوم الاجتماعية _c2011 |
||
| 300 | _a246 pages | ||
| 500 | _aالنوع : رسالة | ||
| 520 | 3 | _aتهدف الدراسة إلى رصد العلاقة والترابط بين الحركة والوعي عند الهيئة التعليمية، ودور تفاعلهما في صيرورة العملية التربوية والإجتماعية، وأثر تلك الصيرورة في إدراك المعلمين لأدوارهم وواقعهم المهني والمعيشي. كما تهدف إلى دراسة العلاقة الجدلية بين الحركة والوعي التي يمكنها كشف التناقضات بين أشكال الوعي المهني والنقابي، وبين حركة المعلمين المطلبية التي تشمل العمل النقابي والتربوي معا، ومدى مشاركة المعلمين بالعمل النقابي في هيئاته وتحركاته. إعتمدت الدراسة المنهج الوصفي- التحليلي ومنهج دراسة الحالة، شملت العينة 11 مدرسة رسمية وخاصة، إبتدائية ومتوسطة تابعة لمدينة بعلبك فقط، و153 معلماً ومعلمة بالملاك والتعاقد. إستخدمت الاستمارة، الملاحظة بالمشاركة، المقابلة الحرة لمدراء المدارس وأولياء أمور التلامذة، والمفتشين التربويين والإداريين في دار المعلمين. بينت النتائج أن غالبية أفراد الهيئة التعليمية في مدينة بعلبك هم من العنصر الشبابي ذي الطابع الأنثوي ومعظمهن متزوجات وقد أنجبن أطفالاً، كما أن معظم المعلمين هم من حملة الإجازات الجامعية واكتفوا بهذا القدر من التعليم، وتبين أن معظمهم على وعي لدورهم النقابي والمهني. على صعيد العمل النقابي إن خيار العمل النقابي هو الهدف الأبرز لدى المنتسبين أو المشاركين في انتخابات الهيئات النقابية في كلا القطاعين وعلى مختلف المستويات. كما تبرز المزايا الشخصية المرتبطة بقيم الثقافة ومستوى التحصيل العلمي والالتزام بالعناوين الوطنية والإنسانية للعملية التربوية، كعامل مهم في بلورة الوعي المهني، إضافة إلى أثر الإعداد المهني للمعلمين عبر المؤسسات المخصصة لذلك، واستخدام منهجية التأهيل المنتظم والمستمر، الذي تربطه علاقة أساسية بالوعي المهني. كذلك تبين أن الدوافع الأساسية لتحركات المعلمين النقابية هي معيشية في أغلبها، وإن اتخذت مسمًّى وإطارا تربوياً معيشياً في آن معاً. | |
| 650 | 4 | _aBasic Education | |
| 650 | 4 | _aEnseignement de base | |
| 650 | 4 | _aJob Satisfaction | |
| 650 | 4 | _aSatisfaction professionnelle | |
| 650 | 4 | _aالتعليم الأساسي | |
| 650 | 4 | _aروابط المعلمين | |
| 856 | _zالجامعة اللبنانية - عمادة معهد العلوم الاجتماعية | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c21206 _d21206 |
||