| 000 | 03226nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aابو علي، ناديا _gدبلوم علم الاجتماع التربوي |
|
| 245 | 1 | 0 | _aتاثير الأوضاع الاقتصادية على التحصيل المدرسي ( دراسة ميدانية في منطقة برج البراجنة في العام 2006-2007 |
| 260 |
_aبيروت _bالجامعة اللبنانية - معهد العلوم الاجتماعية _c2008 |
||
| 300 | _a158 pages | ||
| 500 | _aالنوع : رسالة | ||
| 520 | 3 | _aتهدف الدراسة إلى إظهار سبب ترك الدراسة إن كان متعلقاً بوضع الأهل الاقتصادي، وإن كان الوضع الاقتصادي السيىء هو الذي يتحكم بارتفاع نسب التأخر والرسوب، نتيجة عدم قدرة الأهالي على تأمين انتساب أولادهم في الأعمار المناسبة لصفوفهم، أم أن المستوى التعليمي له دور في ذلك. بالإضافة إلى إيضاح مدى تأثير العوامل الاجتماعية والتربوية في القطاعين الرسمي والخاص لا سيما تلامذة الحلقة الثالثة من خلال مؤشر الرسوب والتأخر. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي- التحليلي، وشملت العينة 4 مدارس رسمية و 10 مدارس خاصة في منطقة برج البراجنة، وإختير 50% من تلامذة القطاعين لصفوف الحلقة الثالثة، واستخدمت تقنية الاستمارة. بالإضافة إلى معالجة مؤشرات الرسوب، التأخر، التسرب المدرسي. بينت النتائج أن أسباب ترك المدرسة على الرغم من تدني نسبها، تغلب على تطلعات الأهل وطموحهم في متابعة أولادهم للدراسة، فيتركونها بغالبيتهم تحت ضغط الظروف الاقتصادية وتفضيلهم المهنة على التعلم كما يترك قسم منهم المدرسة نتيجة كرهه لها أو للأساتذة. ظهرت علاقة الرسوب والتأخر والتسرب بأنها تتأثر بالظروف الاقتصادية والحياتية. كما تبين على صعيد القطاع الرسمي إرتفاع نسبة الرسوب مقابل القطاع الخاص، وأن أسباب الهدر في التعليم الرسمي ناتجة عن البيئة الاجتماعية والاقتصادية وعن طريقة تنظيم وعمل النظام المدرسي. | |
| 650 | 4 | _aBourj el barajne | |
| 650 | 4 | _aBourj el barajne | |
| 650 | 4 | _aL’accomplissement des étudiants | |
| 650 | 4 | _aLes Facteurs Socio- Economiques | |
| 650 | 4 | _aSocial and Economic Factors | |
| 650 | 4 | _aStudents achievement | |
| 650 | 4 | _aالعوامل الاجتماعية والاقتصادية | |
| 650 | 4 | _aبرج البراجنة | |
| 650 | 4 | _aتحصيل الطلبة | |
| 856 | _zالجامعة اللبنانية - عمادة معهد العلوم الاجتماعية | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c21170 _d21170 |
||