| 000 | 02956nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 | _aداغر، انطوان | |
| 245 | 1 | 0 | _aقراءة في اجابات المرشحين الى كليات التربية |
| 260 |
_aبيروت _bرابطة الأساتذة في الجامعة اللبنانية _c2002 |
||
| 300 | _a13-33 pages | ||
| 490 | 0 |
_aأوراق جامعية _v23 |
|
| 500 | _aالنوع : مقال | ||
| 520 | 3 | _aتحاول الدراسة التعرف إلى بعض مظاهر التدني في مستوى التحصيل الرياضي للمرشحين للدخول إلى كلية التربية في الجامعة اللبنانية بفرعيها الأول والثاني للعام الدراسي 1999-2000 اعتمادا على إجاباتهم عن أسئلة امتحان مادة الرياضيات. وتكونت عينة الدراسة من المرشحين المشتركين في الامتحان وهم ممن أنهوا تعليمهم الثانوي في أحد فرعي الرياضيات أو العلوم الاختبارية وأكثرهم نجحوا في الامتحانت الرسمية. وهم من مناطق مختلفة في لبنان وغالبيتهم الساحقة من شرائح اجتماعية واقتصادية وسطى وما دون ذلك وأكثر من تسعين بالمئة منهم من الإناث. وعمدت الدراسة إلى تحليل إجابات الطلاب في الامتحان وإخراج نسبة الإجابات الصحيحة منها. وقامت بتقسيم الإجابات على الثماني مسائل مادة الامتحان. كما قسمت الدراسة المسائل حسب نوعها (أم مجردة) والمرحلة التعليمية المرتبطة بها (ابتدائية، متوسطة أو ثانوية). وخلصت الدراسة إلى أن هناك مؤشرات تدل على ضعف مستوى المرشحين في الرياضيات- دل على ذلك تدني متوسط العلامات وتدني العلامة العليا وضآلة نسبة المرشحين الذين حصلوا على أكثى من 6% وعدم توصل أي من المرشحين إلى الإجابة بشكل صحيح عن جميع الأسئلة التي تتطلب معارف رياضية لا تتعدى المرحلة المتوسطة. واستنتجت الدراسة أن كل ذلك يوحي برداءة محصلات تعليم الرياضيات في لبنان على صعيد قدرة خريجي التعليم العام على حل مسائل تتطلب استخدام الرياضيات التي درسوها. | |
| 650 | 4 | _aFaculté de Pédagogie | |
| 650 | 4 | _aFacuty of Education | |
| 650 | 4 | _aPréparation des enseignants | |
| 650 | 4 | _aTeachers preparation | |
| 650 | 4 | _aاعداد المعلمين | |
| 650 | 4 | _aكلية التربية | |
| 856 | _zAUB PA 059A964aA | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c21150 _d21150 |
||