| 000 | 02131nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 | _aمنصور، أسعد | |
| 245 | 1 | 0 | _aمدى مراعاة برنامج منهج الجغرافيا مبادىء التنظيم |
| 260 |
_aبيروت _bكلية التربية في الجامعة اللبنانية- بيروت _c2016 |
||
| 300 | _a142-157 pages | ||
| 490 | 0 |
_aالأبحاث التربوية _v26 |
|
| 500 | _aالنوع : مقال | ||
| 520 | 3 | _aيشكّل المنهاج عنصراً أساسياً في النظام التعليمي. ويجب أن يُقيّم بعد كلّ فترة يحصل فيها تغييرات لتحديد مدى استمرارية ملاءمته. في هذا الإطار يأتي هذا البحث لتحليل برنامج منهاج الجغرافيا الصادر عن المركز التربوي للبحوث والإنماء في العام 1997. وهو تحليل وصفيّ مقارن لرتيب موضوعات الحلقة الأولى من المرحلة الابتدائية في التعليم الأساسي. في القسم النظري، جرى استعراض لمفهوم المنهج، تصميمه، مبادىء اختيار الموضوعات وترتيبها، مبادىء التنظيم، أهمّ تصنيفات مبادىء التتابع، ودوافع تطوير المنهج. وارتكز التقويم على مبادىء الاستمرارية والتتابع والتكامل. وجرت دراسة استمرارية الموضوعات التي شكّلت مضامين المحاور في السنوات الثلاث التي تُشكّل الحلقة. وجرى التحليل عمودياً وأفقياً. اكتُشفت ثغرات في التصميم. وتبيّن أن التتابع المنطقي غير مُراعى. وفي هذه الحال، يصبح تطوير المنهج أمراً ضرورياً. | |
| 650 | 4 | _aEnseignement de la géographie Curriculum | |
| 650 | 4 | _aGeography Education Curricula | |
| 650 | 4 | _aتعليم الجغرافيا المناهج | |
| 856 | _zLAES | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c21149 _d21149 |
||