| 000 | 04209nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20191211124752.0 | ||
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 100 | 1 |
_aالرشيدي، فهد _gماجستير علم النفس |
|
| 245 | 1 | 0 | _aالأحداث الصدمية في الحياة و علاقتها بالاكتئاب لدى تلاميذ المرحلة الثانوية : دراسة مقارنة بين مجتمعي لبنان، الكويت |
| 260 |
_aبيروت _bالجامعة اللبنانية. كلية الآداب، العمادة _c2007 |
||
| 300 | _a120 pages | ||
| 500 | _aالنوع : رسالة | ||
| 520 | 3 | _aهدفت هذه الدراسة الثقافية المقارنة إلى بحث إمكانية وجود علاقة بين الأحداث الصدمية في الحياة والاكتئاب لدى تلاميذ المرحلة الثانوية، وقد تمت المقارنة بين مجتمعي لبنان والكويت. وضمت عينة الدراسة 500 تلميذ وتلميذة من المدارس الثانوية العامة الرسمية في كل من لبنان والكويت. وتراوحت أعمارهم ما بين 12 و18 سنة، موزعين بالتساوي على المجتمعين اللبناني والكويتي ومناصفة بين الجنسين، وقد اختيرت العينة اللبنانية من محافظة جنوب لبنان، من ثانويتي (قانا، والنبطية) الرسميتين، لأن هاتين المنطقتين تعرضتا بشكل كبير للقصف الإسرائيلي إبان احتلاله للجنوب اللبناني، أما العينة الكويتية فقد اختيرت من ثلاث محافظات في دولة الكويت وهي العاصمة والفروانية والجهراء، وديانة جميع أفراد العينة هي الإسلام. إستخدمت الدراسة أداتين هما: مقياس الأحداث الصدمية، ومقياس الاكتئاب متعدد الأبعاد للأطفال والمراهقين. وأشارت النتائج إلى أن متوسط الأحداث الصدمية لدى المراهقين اللبنانيين أعلى منه لدى المراهقين الكويتين، وتبين أن المراهقين الكويتين أكثر اكتئابا من أقرانهم اللبنانيين، وكان متوسط الأحداث الصادمة لدى المراهقين الذكور أعلى منه لدى الإناث اللواتي ظهرن أكثر اكتئابا من الذكور في الدولتين، أما عن العلاقة بين الأحداث الصدمية والاكتئاب فقد كشفت النتائج عن وجود ارتباط إيجابي ودال إحصائيا بين الأحداث الصدمية وبعض المقاييس الفرعية للاكتئاب في الدولتين لدى المراهقين كلا على حدة، فكانت الارتباطات الدالةلدى الذكور الكويتين توجد فقط بين الأحداث الصدمية وكل من: التشاؤم، وفقد اللذة، والتعب، والشكاوى الجسمية، والدرجة الكلية للاكتئاب. وفيما يتعلق بالكويتيات فإن الارتباطات الدالة بين الأحداث الصدمية والاكتئاب توجد في متغيرين هما: عدم تركيز الانتباه ومشكلات النوم. أما الارتباطات الدالة بين الأحداث الصدمية والاكتئاب لدى اللبنانيين الذكور فكانت دالة في متغير واحد هو عدم تركيز الانتباه كما كانت دالة لدى اللبنانيات في متغير واحد هو مشكلات النوم. | |
| 650 | 4 | _aCycle Secondaire | |
| 650 | 4 | _aDepression | |
| 650 | 4 | _aDépression | |
| 650 | 4 | _aLebanon and Kuwait | |
| 650 | 4 | _aLiban et Kuwait | |
| 650 | 4 | _aSecondary Education | |
| 650 | 4 | _aالاكتئاب | |
| 650 | 4 | _aالمرحلة الثانوية | |
| 650 | 4 | _aلبنان والكويت | |
| 856 |
_zShamaa _uhttp://search.shamaa.org/FullRecord?ID=27794 |
||
| 942 |
_cLAESDATA _2ddc |
||
| 999 |
_c21142 _d21142 |
||