| 000 | 02909nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 | _aالدرابسة، عمران | |
| 245 | 1 | 0 | _aدرجة تمكين معلمي الفيزياء للمهارات المخبرية اللازمة لتدريس الفيزياء |
| 260 |
_aبيروت _bمركز البحث العلمي في جامعة الجنان _c2015 |
||
| 300 | _a168-183 pages | ||
| 490 | 0 |
_aالجنان _v7 |
|
| 500 | _aالنوع : مقال | ||
| 520 | 3 | _aهدفت الدراسة إلى تحديد درجة إتقان معلمي الفيزياء للمهارات المخبرية اللازمة لتدريس الفيزياء للصف العاشر، ومعرفة وجود فروق في درجة الإتقان تعزى لمتغير الخبرة في التدريس، حيث اتَّبَعَتِ الدراسة المنهج الوصفي التحليي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم بطاقةِ ملاحظةٍ مكونة من 34 مهارة موزعة على خمسة مجالات. وتم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من 45 معلماً ومعلمة اُختيرت بالطريقة القصدية من معلمي الفيزياء للصف العاشر في مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا/الأردن . أسفرت نتائج الدراسة عما يلي: 1) إنّ درجة إتقان معلمي الفيزياء للمهارات المخبرية اللازمة لتدريس الفيزياء للصف العاشر ضعيف، وكانت درجة إتقانهم للمهارات المرتبطة بتوليد التيار والقوة الدافعة الحثية ضعيفة جداً، بينما كانت درجة إتقانهم أفضل في المهارات المرتبطة بمعرفة الأثر المغناطيسي للتيار الكهربائي. 2) عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى α =0.05 في درجة إتقان معلمي الفيزياء للمهارات المخبرية تعزى إلى متغير الخبرة في التدريس. وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بضرورة تدريب معلمي الفيزياء على المهارات المِخْبرية للصف العاشر ، و أن يترافق ذلك مع تدريب المعلمين على استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة، التي تدعم تفعيل مختبرات العلوم في العملية التعليمية التعلميًة. | |
| 650 | 4 | _aDéveloppement professionnel | |
| 650 | 4 | _aL’enseignement des Sciences | |
| 650 | 4 | _aProfessional Development | |
| 650 | 4 | _aSciences education | |
| 650 | 4 | _aالتطوير المهني | |
| 650 | 4 | _aتعليم العلوم | |
| 856 | _uhttp://www.jinan.edu.lb/pages/ar/publications#search | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c21118 _d21118 |
||