| 000 | 03092nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 110 | _aوزارة العمل | ||
| 245 | 1 | 0 | _aخطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في لبنان بحلول العام 2016 |
| 260 |
_aبيروت _bوزارة العمل اللبنانية / منظمة العمل الدولية / اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال _c2013 |
||
| 300 | _a62 pages | ||
| 500 | _aالنوع : تقرير | ||
| 520 | 3 | _aيعرض هذا التقرير لخطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في لبنان بنهاية العام2016 ، متصورا أن الجهود المبذولة ستؤدي إلى وعي أكبر تجاه مشكلة عمل الأطفال بشكل عام وإلى انخفاض في عدد الأطفال العاملين في لبنان. شارك عدد من المسؤولين من وزارات ومؤسسات المجتمع المدني في إعداد خطة العمل الوطنية والمصادقة عليها، وقد ساهموا في إغناء المناقشات وإضافة عناصر واقعية عليها. كما تم أخذ عدد لا بأس به من وجهات نظر الأطفال العاملين وأولياء أمورهم، أثناء إعداد الخطة. وارتكزت الخطة على ثلاث ركائز أساسية، الرصد، التقييم، وتقدير الأثر. أي جمع وتحليل جميع المعلومات المتعلقة بتنفيذ الخطة بشكل دائم ومنهجي، من بعدها تقييم فاعلية وصوابية التنفيذ وإصدار التوصيات اللازمة المتعلقة بالتقويم حيث تقتضي الحاجة، ومن ثم قياس النتائج التي أدت إلى تغيير فعلي وإيجابي في حياة الأطفال الذين انتشلوا من أسوأ أشكال العمل، أو في حياة الأطفال العاملين بشكل عام. تم الاتفاق في النهاية على تأليف لجنة تقنية، من كل الوزارات المعنية، لوضع محصلة كل هذه الملاحظات في ورقة واحدة. وتؤكد خطة العمل الوطنية أيضا على التزام لبنان بالهدف العالمي المتمثل بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2016. | |
| 650 | 4 | _aChild Labor | |
| 650 | 4 | _aMinistere du Travail | |
| 650 | 4 | _aMinistry of labour | |
| 650 | 4 | _aTravail des enfants | |
| 650 | 4 | _aعمالة الاطفال وأطفال الشوارع | |
| 650 | 4 | _aوزارة العمل | |
| 710 | _a منظمة العمل الدولية | ||
| 710 | _a اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال | ||
| 856 |
_z/ ENG LINK : http://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_229103/lang--en/index.htm _uhttp://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_229110/lang--ar/index.htm |
||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c21102 _d21102 |
||