| 000 | 02393nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20191211122415.0 | ||
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 100 | 1 | _aمصطفى، فاطمة الزهراء سالم محمود | |
| 245 | 1 | 0 | _aأثر المعلوماتية في تفعيل الدور التنموي للتربية |
| 260 |
_aبيروت _bمركز الوحدة العربية _c2009 |
||
| 300 | _a47-61 pages | ||
| 490 | 0 |
_aالمستقبل العربي _vع.366 |
|
| 500 | _aالنوع : مقال | ||
| 520 | 3 | _aهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر المعلوماتية في عمليات التنمية المختلفة التي أصبحت تفرض ضرورة تجاوز مرحلة تأصيل المفاهيم إلى مرحلة تفعيل الأطر المفاهيمية التنظيرية داخل السياقات التنظيمية المتعددة، وتجاوز مرحلة الوصف والتحليل إلى مرحلة الاستشراف والتخطيط المنهجي المستقبلي. تمّت الاستعانة في هذه الدراسة بنموذجين من النماذج المستقبلية الكيفية وهما: 1- أسلوب تحليل الأسئلة الحرجة (C.Q.M.) الذي يكشف واقع المجتمع وسياقاته المتعددة ودورها في عمليات التنمية. 2- وأسلوب استخدام السيناريوهات (S.U.M.) الذي يساهم في استشراف مستقبل المعلوماتية وآفاقها في السياقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والتربوية. وقد تمّ التوصل إلى وضع رؤية لاستشراف آفاق المعلوماتية في تفعيل الدور التنموي للسياقات المتعددة داخل مجتمع المعرفة وعلى مختلف الأصعدة: الاقتصادي السياسي، والاجتماعي، الثقافي والتربوي. وقد تمت مناقشة هذه الأبعاد من خلال ركيزتين أساسيتين: الواقع الفعلي واستشراف المستقبل. | |
| 650 | 4 | _aEducation et la technologie | |
| 650 | 4 | _aICT and Education | |
| 650 | 4 |
_aالتعليم والتكنولوجيا _9150 |
|
| 856 |
_zShamaa _uhttp://search.shamaa.org/FullRecord?ID=27944 |
||
| 942 |
_cLAESDATA _2ddc |
||
| 999 |
_c21062 _d21062 |
||