| 000 | 02597nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aكركر، لينا _gماستر تعليم علوم الحياة |
|
| 245 | 1 | 0 | _aأثر تدريس علم الأحياء باستخدام اللوح التفاعلي في تحصيل طلاب الصف الأول ثانوي في ثانوية الازهر في طرابلس |
| 260 |
_aبيروت _bالجامعة اللبنانية - كلية التربية، العمادة _c2013 |
||
| 300 | _a38 pages | ||
| 500 | _aالنوع : رسالة | ||
| 520 | 3 | _aهدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر تدريس الأحياء بمساعدة اللوح الذكي التفاعلي Activboard في تحصيل طلاب صف الأول ثانوي في طرابلس. واتجاهاتهم نحو استخدام اللوح الذكي Activboard مقارنة بالطريقة التقليدية (اللوح والطباشير). كشفت نتائج التحليل للتطبيق القبلي وجود تكافؤ بين المجموعتين في كل من اختبار التحصيل. وبعد تحليل اختبارات الطلاب، أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي درجات طلاب المجموعتين في كل من اختبار التحصيل ومقياس الاتجاهات نحو استخدام اللوح الذكي يعزى لطريقة التدريس، وكانت كل من تلك الفروق لصالح المجموعة التجريبية التي درس طلابها الأحياء بمساعدة اللوح الذكي Activboard. وقد أظهرت النتائج ضرورة الاهتمام باستخدام أدوات تعليمية حديثة كاللوح الذكي Activboard. وقبول إدارات المدارس تأمين هذه الأدوات لتنمية مهارات التفكير لدى الطلبة وخاصة التفكير الناقد لإثارة تفكيرهم وإشباع فضولهم العلمي. | |
| 650 | 4 | _aPublic Sector Secondary Education Sciences education Teaching Methods Students achievement | |
| 650 | 4 | _aSecteur Public Cycle Secondaire L’enseignement des Sciences Méthodes d’enseignement L’accomplissement des étudiants | |
| 650 | 4 | _aالتعليم الرسمي المرحلة الثانوية تعليم العلوم طرق التعليم تحصيل الطلبة | |
| 650 | 4 | _aثانوية الازهر | |
| 856 | _zالجامعة اللبنانية - كلية التربية، العمادة | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c21039 _d21039 |
||