| 000 | 03883nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20191211121743.0 | ||
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 100 | 1 |
_aعيتاني، سهى غازي _gماستر علم إجتماع العمل |
|
| 245 | 1 | 0 | _aالإستخدام وعلاقات العمل في مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية في بيروت بين الشروط والإنعكاسات |
| 260 |
_aبيروت _bالجامعة اللبنانية - المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية الإجتماعية _c2010 |
||
| 300 | _a261 pages | ||
| 500 | _aالنوع : رسالة | ||
| 520 | 3 | _aتتناول هذه الدراسة الاستخدام وعلاقات العمل في مؤسسة تعليمية في القطاع الخاص (الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية في بيروت) ضمن ظروف اجتماعية واقتصادية وثقافية عامة، إضافة إلى كيفية مساهمتهم في تطور المؤسسة التعليمية ومدى انعكاس هذا التطور من خلال عملهم على هذه الظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية. من هنا هدفت هذه الدراسة إلى: 1) رسم إطار منهجي لشروط الاستخدام وعلاقات العمل في الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية في بيروت. 2) رسم الملامح المهنية والتعليمية للعاملين في المؤسسة (جهاز تعليمي- إداري- عمال غير مهرة) ومدى تطابقها مع الكفاءة الإنتاجية للمؤسسة. 3) التعرف على حيز التدخلات السياسية والطائفية في عملية التوظيف ومدى تطبيق القوانين المتعلقة بالاستخدام والعمل بشكل متساو مع جميع العاملين. إعتمدت هذه الدراسة في معالجة الموضوع على منهجية اتخذت اتجاهين: الأول تمثل بالاطلاع على الدراسات والوثائق المتعلقة بمفاهيم الاستخدام والعمل في القطاع الخاص، والثاني بإجراء دراسة ميدانية حول مدارس الجمعية من خلال إجراء مقابلات مع إداريين وموظفين ومدرسين للاطلاع على شروط الاستخدام في المؤسسة ومدى التقيد بها، ورضى العاملين على تطبيق هذه الشروط. لقد تمّ استخدام التقنيات التالية: تقنية المقابلة، تقنية الاستمارة، الملاحظة المباشرة. تمثلت العينة ب 100 استمارة من مديرين وموظفين وأساتذة من العاملين في الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية الواقعة في مدينة بيروت. تمّ تقسيم الاستنتاجات عند تناول الخصائص إلى قسمين: الجزء الأول يتضمن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والثقافية، والجزء الثاني يتضمن الخصائص المهنية والاقتصادية للعاملين. | |
| 650 | 4 | _aEmployabilité | |
| 650 | 4 | _aEmployability | |
| 650 | 4 | _aPrivate sector | |
| 650 | 4 | _aSecteur Privé | |
| 650 | 4 | _aالاستخدام | |
| 650 | 4 |
_aالتعليم الخاص _9150 |
|
| 650 | 4 | _aالجمعية الخيرية الإسلامية العاملية | |
| 650 | 4 | _aالجمعية الخيرية الإسلامية العاملية | |
| 650 | 4 | _aالجمعية الخيرية الإسلامية العاملية | |
| 856 |
_zShamaa _uhttp://search.shamaa.org/FullRecord?ID=27605 |
||
| 942 |
_cLAESDATA _2ddc |
||
| 999 |
_c21004 _d21004 |
||