| 000 | 03428nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aصادق، رلى عبد العزيز _gدكتوراه علوم تربوية |
|
| 245 | 1 | 0 | _aالقيم المتضمّنة في قصص كتب الانكليزيّة لصفوف الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي في بعض مدارس الضاحية الجنوبيّة لمدينة بيروت |
| 260 |
_aبيروت _bالجامعة اللبنانية - المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانيَّة _c2015 |
||
| 300 | _a225 pages | ||
| 500 | _aالنوع : أطروحة | ||
| 520 | 3 | _aهدفت الدراسة إلى التعرف على القيم المتضمنة في قصص كتب اللغة الإنكليزية لصفوف الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي في بعض مدارس الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت. لأجل ذلك تمّ تحليل مضمون عيّنة من كتب اللغة الإنكليزية التي جرى تحديدها عمديا بأسلوب المعاينة القصدية تألفت من 12 كتابا تعود لأربع سلاسل كتب (الكتاب الرسمي اللبناني، كتاب لبناني خاص، و كتابان أميركيان) والتي تعتبر من أكثر سلاسل الكتب اعتمادا في مدارس مجتمع الدراسة. لتحقيق أهداف الدراسة جرى استخدام المنهج الوصفي وأسلوب تحليل المحتوى، كما جرى استخدام أداتين هما معيار تحليل المحتوى وبطاقة تحليل المحتوى. واستخدمت التكرارات والنسب المئوية كأساليب إحصائية لمعالجة بيانات الدراسة. تبيّن من خلال التحليل تقدم الكتب الأميركيّة على الكتب اللبنانية في تضمنها لمجموعات القيم، مع تسجيل تقارب في ما بين الكتب الأميركيّة في حضور بعض مجموعات القيم، في حين لوحظ تفاوت في حضور بعض مجموعات القيم في الكتب اللبنانية. كذلك أشارت الدراسة إلى عدم وجود توازن في توزيع القيم الفرعية ضمن مجموعة القيم الواحدة. وفي ما يتعلق بتوزيع مجموعات القيم على كتب السلاسل الأربع بحسب كل صف من الصفوف الثلاثة، فقد لوحظ عدم التوازن في تقديم أغلب مجموعات القيم في كتب السلاسل الأربع للصفوف الثلاثة، مع غياب تام لبعض المجموعات عن كتب بعض الصفوف. وكذلك الأمر في ما يتعلق بتوزيع مجموعات القيم على كتب الصفوف الثلاثة ضمن كتب السلسلة الواحدة. | |
| 650 | 4 | _aBanlieu du Sud | |
| 650 | 4 | _aCycle primaire Littérature pour enfant | |
| 650 | 4 | _aElementary Education Children Literature | |
| 650 | 4 | _aSouth of Beirut | |
| 650 | 4 | _aالضاحية الجنوبية | |
| 650 | 4 | _aالمرحلة الابتدائية ادب الاطفال | |
| 856 | _zالجامعة اللبنانية - كلية التربية، العمادة | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c20969 _d20969 |
||