| 000 | 03395nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aشبير، ريما _gماستر إرشاد وتوجيه |
|
| 245 | 1 | 0 | _aالحاجات الإرشادية في المدرسة الابتدائية في لبنان - محافظة بيروت |
| 260 |
_aبيروت _bالجامعة اللبنانية - كلية التربية، العمادة _c2002 |
||
| 300 | _a152 pages | ||
| 500 | _aالنوع : رسالة | ||
| 520 | 3 | _aتنطلق الدراسة من فكرة وجود خلل في المدارس اللبنانية يتطلب ضرورة المعالجة بطريقة علمية، يتمثل بتواجد الإرشاد التربوي المدرسي وتفعيل نشاطه. لذا تحاول الدراسة إظهار فعالية الإرشاد التربوي ودوره العلاجي في مواجهة المشكلات المدرسية التعلميّة والانفعالية التي ترتفع نسبتها بشكل ملحوظ، محاولة الكشف عن أنواعها وأسبابها من خلال الاطلاع على واقع الخدمات الإرشادية التي تقدم للتلامذة في لبنان داخل كل نوع من أنواع التعليم الثلاثة (الرسمي - الخاص المجاني - الخاص غير المجاني) وتوضيح التأثير والعلاقة بين هذه المشكلات، تمهيدا لوضع مخططات إرشادية مستقبلية قد تتبناها وزارة التربية للحد من المشكلات. هذه الدراسة هي جزء من دراسة متكاملة تشمل كل محافظات لبنان، ركّزت على المرحلة الابتدائية بشكل عام، وتلاميذ صف الرابع أساسي بشكل خاص، بالتالي كانت العينة قصدية موزعة بين 9 مدارس ومدرائهم من محافظة بيروت، شاملة أنواع التعليم الثلاث، و20 تلميذا و33 معلما من هذه المدارس. واستعان المؤلف بالاستمارة، المقابلة وسجل العلامات المدرسية لتلامذة هذه العينة. بعد التحليل الإحصائي وفرز هذه المعلومات وتنظيمها في جداول إحصائية ومعالجتها، تبينت نتائج متعددة، تتقدمها المسؤولية التي لا تقع فقط على عاتق التلميذ بل للعوامل المدرسية، الصحية، الاجتماعية والأسرية دور أيضا في تفاقم المشكلات. حيث سجلت المدارس الرسمية النسبة الأعلى للمشكلات المدرسية التعلمية والانفعالية، لعدم توافر الخدمات الإرشادية التربوية وضعف الإعداد التربوي المناسب لمدرائها ومعلميها. | |
| 650 | 4 | _aBeirut | |
| 650 | 4 | _aBeyrouth | |
| 650 | 4 | _aCycle primaire | |
| 650 | 4 | _aElementary Education | |
| 650 | 4 | _aOrientation et Conseil | |
| 650 | 4 | _aSchool guidance and counseling | |
| 650 | 4 | _aالتوجيه والإرشاد المدرسي | |
| 650 | 4 | _aالمرحلة الابتدائية | |
| 650 | 4 | _aبيروت | |
| 856 | _zالجامعة اللبنانية - كلية التربية، العمادة | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c20959 _d20959 |
||