| 000 | 02876nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 | _aحنا، شارلوت | |
| 245 | 1 | 0 | _aالإستخدام الفعال في القطاع التربوي الرسمي٢٠١١ - ٢٠١٠ |
| 260 |
_aبيروت _bالمركز التربوي للبحوث والإنماء _c2011 |
||
| 300 | _a130 pages | ||
| 500 | _aالنوع : تقرير | ||
| 520 | 3 | _aيهدف التقرير إلى تشخيص وتحليل واقع المعلمين بإدارته وفعاليته في القطاع الرسمي والذي قد يساعد أصحاب القرارعلى رسم السياسات واتخاذ الإجراءات الضرورية لتطوير ذلك الواقع وتحسينه. إعتمد في هذا التقرير على قاعدة المعلومات التربوية المتوافرة في المركز التربوي والتي تستند على أعمال ميدانية تنفذ سنويا يتم خلالها جمع وتقويم الإحصاءات من مختلف المؤسسات التربوية. هذه الدراسة إحصائية تحليلية وجميع الجداول الواردة فيها مستخلصة من قاعدة المعلومات التربوية وقد تمَت معالجتها واستثمارها بهدف خدمة المشروع. بيّنت النتائج وجود خلل واضح بين أعداد المعلمين والأساتذة من جهة، وأعداد التلامذة في المدارس والثانويات الرسمية من جهة ثانية، حيث بلغت نسبة توزع التلامذة على المعلمين 9 تلامذة كمعدل عام لكل معلم. كما لوحظ وجود نسبة مرتفعة في عدد المتعاقدين في الجسم التعليمي، ووجود خلل في توزع المعلمين بحسب الأعمار في مدارس التعليم ماقبل الثانوي، بحيث لا تمثل الفئة الشابة. وأظهرت النتائج أن حجم الجسم التعليمي يبدو أكبر من الحاجة المطلوبة، ومن جهة أخرى يوجد تدنٍّ في أعداد المعلمين من الفئة المتخصصة، وبالمقارنة مع النصاب القانوني للساعات التعليمية يتبين أن المعلمين يؤمنون ساعات تعليمية أدنى من الساعات المقررة في هذا النصاب. | |
| 650 | 4 | _aEducational policy | |
| 650 | 4 | _aPolitique éducative | |
| 650 | 4 | _aالسياسة التربوية | |
| 700 | _a منعم، حنان | ||
| 856 | _uhttp://www.crdp.org/ar/desc-studies/6051-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85 %D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84 %D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF %D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9 | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c20884 _d20884 |
||