| 000 | 01769nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aAbboud, Rima _gMaster Sciences de l'éducation |
|
| 245 | 1 | 0 | _aL'Impact de la métacognition sur le développement de la créativité en arts plastiques, dans une de sixième |
| 260 |
_aBeirut _bUniversité Saint-Joseph _c2014 |
||
| 300 | _a142 pages | ||
| 500 | _aالنوع : Mémoire | ||
| 520 | 3 | _aCe mémoire s’intéresse à la place de la créativité dans l’enseignement des arts plastiques au Liban dans une école homologuée. L’objectif de la recherche est de déterminer si les élèves de 6ème développeraient davantage leur créativité une fois initiés à la métacognition. La méthodologie de la recherche s’appuie sur un devis quasi expérimental avec un seul groupe d’étude dans une approche mixte. Le potentiel de créativité a été mesuré par le « Test de créativité figurative de Torrance », tandis que la métacognition a été mesurée à travers le « Junior Metacognition Awerness Inventory ». Les résultats obtenus au test de créativité et les perceptions des élèves recueillies montrent que l’initiation à la métacognition a eu un effet positif sur la variation de la créativité et sur leur demande de création. Toutefois, l’intégration des outils pédagogiques ne semble pas avoir spécifiquement d’effet sur l’originalité et sur la flexibilité. | |
| 650 | 4 | _aCycle primaire L’enseignement du Maths | |
| 650 | 4 | _aElementary Education Fine Arts Education | |
| 650 | 4 | _aالمرحلة الابتدائية تعليم الفنون | |
| 856 | _uhttp://berytos-csh.usj.edu.lb/Detail.aspx?ND=187420&typdoc=a%20&FT=-1&acq=0&scrw=1360 | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c20757 _d20757 |
||