| 000 | 03443nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20191211102611.0 | ||
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 100 | 1 | _aتحومي، أندره | |
| 245 | 1 | 0 | _aالشخصية : مصدر الإعداد وهدفه |
| 260 |
_aبيروت _bالهيئة اللبنانية للعلوم التربوية _c2009 |
||
| 300 | _a117-148 pages | ||
| 490 | 0 | _aالمؤسسات الجامعية لإعداد المعلمين في البلدان العربية | |
| 500 | _aالنوع : فصل في كتاب | ||
| 520 | 3 | _aيهدف البحث إلى تسليط الضوء على شخصيتي المُعد والمتعلم في العملية المعرفية، ويدرس تأثير اكتساب المعرفة على شخصية عينة من معلمي علم الأحياء قيد الإعداد حيث اتبع نمط الطرق النشطة لبناء بعض المفاهيم المستعرضة كالتحليل والاستنتاج في إطار تعلم الطريقة الاختبارية، وبعض المفاهيم الديداكتية، ويتوقع من إكسابهم إياها، تعديل في شخصيتهم يتمثل بثقة أكبر بالنفس، بصورة ذات أفضل وبالاكتفاء، أي أن يصبحوا قادرين على التواصل المباشر مع المعرفة. ومن بين مكونات الشخصية أيضاً مفهوم نمط عزو السبب، الذي يدرس الأسباب التي يوردها الأفراد لتفسير الحالات التي تحصل لهم، ويُتوقع أن يتميز المعلمون بنمط نسب داخلي، أي أن يعتبروا أنفسهم مسؤولين عما يحصل لهم. كما يتوقع من إكسابهم المفاهيم الديداكتية كالتعرف إلى تصوراتهم الشخصية وإلى تصورات تلامذتهم أن يصبحوا أكثر انفتاحاً تجاه الأفكار الجديدة وتجاه تلامذتهم. استُعملت كوسيلة استطلاع أسئلة حول التعديل الذي أجراه المعلمون على طريقة التعليم لديهم وعلى التعديل الذي طرأ على شخصيتهم. كما طرح سؤال حول السبب الذي يعزون إليه حالة عاشوها خلال الإعداد. تُظهر الدراسة أن التحسن الأكبر يقع في خانة صورة الذات، إذ بلغت النسبة المئوية 83%، بينما ظل انفتاح الفكر والانفتاح الاجتماعي بنسب مئوية متدنية. أما في ما يتعلق بمفهوم عزو السبب، فقد دلت الدراسة أن 67% من المعلمين اظهروا نمطاً داخلياً للنسب، يتمثل بالنشاط الذي كانوا يقومون به خلال حصص التدريس. يؤمل وعي هذا الموضوع وتبني أهدافه وإدخال مفاهيمه في مناهج التدريس في كليات التربية، آخذين نتائج هذا البحث بعين الاعتبار، إذ إن أي تعديل إيجابي في الشخصية يُنتج تعديلاً في المجتمع**. | |
| 650 | 4 | _aCharacter Education | |
| 650 | 4 | _aEducation de la personnalité | |
| 650 | 4 | _aتربية الشخصية | |
| 856 |
_zShamaa _uhttp://search.shamaa.org/FullRecord?ID=27460 |
||
| 942 |
_cLAESDATA _2ddc |
||
| 999 |
_c20573 _d20573 |
||