| 000 | 00653ngm a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20170609115649.0 | ||
| 008 | s2000 fr fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a371.335 _bPhysique.Chimie |
|
| 100 | 1 | _aPhilippe, Jacques | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCD - Simulations - I - _cJacques Philippe , Gérard Mora |
| 260 |
_aParis _bJeulin _c2000 |
||
| 300 | _c13 cm | ||
| 490 | 1 | _aCD Sciences | |
| 500 | _aNotice d'utilisation. | ||
| 650 | 4 | _aPhysique | |
| 650 | 4 | _aChimie | |
| 700 | 1 | _aMora, Gérard | |
| 830 | 0 |
_aCD Sciences _pLa simulation interactive |
|
| 942 |
_cVM _2ddc |
||
| 999 |
_c2042 _d2042 |
||