| 000 | 03217nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aبشنق، مي نجيب _gماستر تعليم مادة الجغرافيا |
|
| 245 | 1 | 0 | _aمدى توافق كتب الجغرافيا المدرسية مع خصائص الكتاب المدرسي الجيد (الصف التاسع الأساسي) |
| 260 |
_aبيروت _bالجامعة اللبنانية - كلية التربية، العمادة _c2014 |
||
| 300 | _a151 pages | ||
| 500 | _aالنوع : رسالة | ||
| 520 | 3 | _aهدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى مراعاة شروط كتاب الجغرافيا الجيد للمنهج التعليمي والأهداف التربوية، ومدى توافق خصائصه مع خصائص الكتاب المدرسي الجيد، بالإضافة إلى إظهار دور المعلم وتأثيره على نقل الأفكار والمعارف للطلاب، والعوامل التي تساهم في تعزيز تحصيلهم العلمي. إعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقامت بتحليل شكلي وضمني لثلاث كتب جغرافيا مختلفة لصف التاسع أساسي، واستخدمت الاستمارة الموجهة إلى 63 معلماً للمادة، للاطلاع على آرائهم بخصوص الكتاب الذي يدرّسون. تتفاوت كتب الجغرافيا في الصف التاسع الأساسي بمدى مراعاتها لشروط الكتاب الجيد من حيث الشكل، المضمون، طريقة نقل المعرفة وبنائها، ووسائل التقويم المعتمدة من حيث تغطيتها للأهداف التعلمية ومجالات الكفايات المحددة في المنهج، كما يتفاوت مستوى اهتمام المعلمين بالكتاب المدرسي ومكوناته فظهر الاهتمام أعلى لدى القطاع الخاص. فضلاً عن النسبة الكبيرة لمعلمي مادة الجغرافيا الذين درسوا اختصاصاً أخر، ومنهم من برزت ضعف معلوماتهم بخصائص الكتاب الجيد، وأسس وشروط عملية التقويم. أظهرت النتائج إلتزام الكتب جزئيا بالأهداف التعلمية كما صدرت عن المركز التربوي بكافة ثغراتها من حيث الصياغة والتوازن، بالإضافة إلى ثغرات أخرى من حيث المستندات، أدوات التقييم، وطريقة عرض المادة التعليمية، كل هذه العوامل أسهمت بشكل واضح في نفور التلاميذ من الكتاب المدرسي، وتدني مستوى تحصيلهم العلمي في مادة الجغرافيا. | |
| 650 | 4 | _aCycle moyen Enseignement de la géographie Livres Scolaires | |
| 650 | 4 | _aIntermediate Education Geography Education Textbooks | |
| 650 | 4 | _aالمرحلة المتوسطة تعليم الجغرافيا الكتاب المدرسي | |
| 856 | _zالجامعة اللبنانية - كلية التربية، العمادة | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c20384 _d20384 |
||