| 000 | 00652ngm a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | b fr fre u | ||
| 020 | _a2866213297 | ||
| 020 | _a9782866213299 | ||
| 020 | _a2866213297600 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a371.335 _bEPS |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCD ... A.P.S. Projets d'enseignement. Activités physiques. |
| 260 |
_aParis _bCRDP Bourgogne _c200 |
||
| 300 | _c19 cm | ||
| 490 | 0 | _aBanques pédagogiques | |
| 650 | 4 | _aEducation physique et sportive (EPS) | |
| 650 | 4 | _aPédagogie | |
| 650 | 4 | _aProjet d'enseignement | |
| 650 | 4 | _aSport | |
| 942 | _cVM | ||
| 999 |
_c2038 _d2038 |
||