| 000 | 01663nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 | _aBarake, Farah | |
| 245 | 1 | 0 | _aElève dyscalculique dans une école régulière: étude de ca |
| 260 |
_aBeirut _bUniversité Libanaise-Faculté de Pédagogie _c2016 |
||
| 300 | _a194-208 pages | ||
| 490 | 0 |
_aRecherches Pédagogiques _v26 |
|
| 500 | _aالنوع : Article | ||
| 520 | 3 | _aLors d’un stage, une étudiante au département des Sciences de l’Education à l’Université de Balamand a découvert et a repéré la dyscalculie d’un des élèves en classe d’EBI. Ses échecs répétés et son isolement ont poussé notre équipe à prendre en charge cet élève et à essayer de remédier à ses difficultés sachant qu’il n’existe dans la région du Liban Nord aucune école ou institution qui offre une prise en charge adaptée à ce genre de difficultés. Nous avons ainsi travaillé sur l’adaptation de leçons, à la fois au niveau de la présentation graphique et méthodologique ainsi qu’au niveau du contenu, que nous avons décortiqué, simplifié et concrétisé. Nous sommes parvenus, après plusieurs mois de prise en charge, à aider cet élève à se hisser au niveau de ses pairs dans les mathématiques et à mieux s’estimer et à renforcer sa confiance en soi. | |
| 650 | 4 | _aChildren with special needs Teachers preparation | |
| 650 | 4 | _aEnfants avec des besoins spéciaux | |
| 650 | 4 | _aPréparation des enseignants | |
| 650 | 4 | _aذوو الاحتياجات الخاصة اعداد المعلمين | |
| 700 | _a El Rouadi, Naim | ||
| 856 | _zLAES | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c20345 _d20345 |
||