| 000 | 00675ngm a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s1998 fr fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a371.335 _bPhysique |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aK7Vidéo ... Des phénomènes et des hommes - 4 _bL'eau change d'état , Mélanges |
| 260 |
_aParis _bCNDP _c1998 |
||
| 300 | _c20 cm | ||
| 500 | _aCassette vidéo, durée : 26 minutes. 2 émissions, 2 notices. | ||
| 650 | 4 | _aPhysique | |
| 650 | 4 | _aEB9 | |
| 650 | 4 | _aEB9 | |
| 650 | 4 | _aEau | |
| 650 | 4 | _aVolcan | |
| 650 | 4 | _aLiquide et solide | |
| 650 | 4 | _aGaz | |
| 650 | 4 | _aTempérature | |
| 942 | _cVM | ||
| 999 |
_c2028 _d2028 |
||