| 000 | 00662ngm a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s1998 fr fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a371.335 _bPhysique |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aK7Vidéo ... Des faits aux phénomènes - 5 _bSolide et liquide à la fois, Tu m'attires, je gravite |
| 260 |
_aParis _bCNDP _c1998 |
||
| 300 | _c20 cm | ||
| 500 | _aCassette vidéo, durée 26 minutes. 2 émissions, 2 notices. | ||
| 650 | 4 | _aPhysique | |
| 650 | 4 | _aEB9 | |
| 650 | 4 | _aPesanteur | |
| 650 | 4 | _aGravitation | |
| 650 | 4 | _aSystème solaire | |
| 650 | 4 | _aSolidification | |
| 942 | _cVM | ||
| 999 |
_c2024 _d2024 |
||