| 000 | 03052nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aأعين، ندى سبع _gماستر ادارة تربوية |
|
| 245 | 1 | 0 | _aدراسة أثر النمط القيادي لرؤساء الدوائر الأكادمية على تحفيز المعلمين في بعض مدارس محافظة بيروت |
| 260 |
_aبيروت _bالجامعة اللبنانية - كلية التربية، العمادة _c2008 |
||
| 300 | _a196 pages | ||
| 500 | _aالنوع : رسالة | ||
| 520 | 3 | _aتناولت هذه الدراسة أثر النمط القيادي لرؤساء الدوائر الأكاديمية في تحفيز المعلمين في ثلاث مدارس خاصة في محافظة بيروت، بالإضافة الى دراسة عوامل تحفيز كل من رؤساء الدوائر الأكاديمية والمعلمين فيها. وقد هدفت إلى الكشف عن العوامل المحفزة للمعلمين بشكل عام ومن ثم تحديد أثر النمط القيادي في عملية التحفيز من خلال العينة المحددة من أجل تحسين عملية إيجاد الدافع الرئيسي لمساعدة المعلمين على تخطي المصاعب التي تعترضهم. تنتمي هذه الدراسة إلى البحث المسحي الكمي بحيث تم إعداد استبيانين بناء على الإطار النظري الذي تم استخلاصه من أدبيات الادارة التربوية، فتم توجيه الأول للمعلمين في المدارس الثلاث عينة الدراسة في حين أن الثاني تم توجيهه لرؤساء الدوائر الأكاديمية. إتضح من خلال النتائج وجود تنوع واضح في عوامل تحفيز المعلمين ورؤساء الدوائر الأكاديمية. كما برز اختلاف واضح في عوامل تحفيز المعلمين بين دائرة وأخرى في المدرسة الواحدة وهذا مرده الى النمط القيادي الذي يتبعه رئيس الدائرة الأكاديمية. ولكن تطابقت عوامل تحفيز رؤساء الدوائر الأكاديمية وعوامل تحفيز المعلمين في مرحلة مقارنتها ضمن المدارس الثلاث لجهة اعتبار "الشعور بالأمان والطمأنينة" في مقدمة مراحل العوامل المحفزة لهم مقابل اعتبار "المكافآت المالية" في مؤخرتها. | |
| 650 | 4 | _aBeyrouth | |
| 650 | 4 | _aGestion scolaire | |
| 650 | 4 | _aIncitation pour enseignant | |
| 650 | 4 | _aLeadership | |
| 650 | 4 | _aLeadership Beirut | |
| 650 | 4 | _aTeachers incentives School management | |
| 650 | 4 | _aالقيادة بيروت | |
| 650 | 4 | _aدافعية المعلمين الادارة المدرسية | |
| 856 | _zالجامعة اللبنانية - كلية التربية، العمادة | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c20218 _d20218 |
||