| 000 | 03635nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aأزعور، نسرين عادل _gماستر تعليم مادة الجغرافيا |
|
| 245 | 1 | 0 | _aانعكاس القيم التي تتضمنها مادة الجغرافيا على مواقف التلاميذ في الصف الثاني ثانوي-انسانيات في المدارس الرسمية في محافظة جبل لبنان |
| 260 |
_aبيروت _bالجامعة اللبنانية - كلية الآداب، العمادة _c2013 |
||
| 300 | _a156 pages | ||
| 500 | _aالنوع : رسالة | ||
| 520 | 3 | _aإعتمدت المناهج الجديدة الصادرة عن وزارة التربية اللبنانية (1997) الأهداف التعلمية-التعليمية، وكان ذلك لأول مرة في تاريخ المناهج اللبنانية. وبما أن هذه الأهداف تتنوع بين معرفية، مهاراتية ووجدانية لهذا تم القيام بهذه الدراسة التي اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي. فكان الهدف تحليل الأهداف الواردة في منهاج مادة الجغرافيا خاصة الوجدانية ضمن الصف الثاني ثانوي – إنسانيات، لاستخلاص القيم الواردة ومدى تأثيرها على مواقف المتعلمين. فمن خلال تطبيق تقنية تحليل المضمون، تم التوصل إلى أنواع القيم الواردة في الوحدة الأولى من الكتاب، والتي تنوعت بين البيئية، الوطنية، الاجتماعية والاقتصادية. وتبعا لهذه القيم الواردة تم إعداد الاستمارة المخصصة لقياس مواقف التلاميذ والتي وزعت على عينة من تلاميذ ثانويات محافظة جبل لبنان. وتم توزيع هذه الاستمارة ضمن فترتين زمنيتين، في بداية العام الدراسي وبعد الانتهاء من شرح الوحدة الأولى لقياس مدى تأثير القيم الواردة في كتاب الجغرافيا على مواقف واتجاهات التلاميذ وكيفية اختلافها بين الذكور والإناث. من حيث توافر القيم وتنوعها في مادة الجغرافيا، أظهرت النتائج تباينا بين ما يجب تضمينه حسب المنهج (الأهداف) وما قد تم تضمينه فعليا في الكتاب (الجمل). هذه القيم متنوعة ولكن استخدامها غير متكافئ حيث إن القيم الإجتماعية هي الأكثر استخداما والقيم الوطنية هي الأقل استخداما. أما من حيث تأثير القيم على مواقف الطلاب فقد أظهرت النتائج اختلافا في بعض المواقف وتشابها في أحيان أخرى أو عدم تغيير في المواقف وذلك تبعا للقيم بحد ذاتها وتبعا للجنس. | |
| 650 | 4 | _aMont Liban | |
| 650 | 4 | _aMount of Lebanon | |
| 650 | 4 | _aPublic Sector Secondary Education Geography Education Curricula | |
| 650 | 4 | _aSecteur Public Cycle Secondaire Enseignement de la géographie Curriculum | |
| 650 | 4 | _aالتعليم الرسمي المرحلة الثانوية تعليم الجغرافيا المناهج | |
| 650 | 4 | _aجبل لبنان | |
| 856 | _zالجامعة اللبنانية - كلية التربية، العمادة | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c20207 _d20207 |
||