| 000 | 02655nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20191210143323.0 | ||
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 100 | 1 |
_aLabaki, Dominique _gMaster Administration de l'éducation et dimension institutionnelle |
|
| 245 | 1 | 0 | _aReprésentations identitaires et styles de management : cas des chefs d'établissements scolaires catholiques au Liban |
| 260 |
_aBeirut _bUniversité Saint-Joseph. Faculté des sciences de l'éducation _c2010 |
||
| 300 | _a459 pages | ||
| 500 | _aالنوع : Mémoire | ||
| 520 | 3 | _aL’évolution des nouvelles missions du chef d’établissement catholique au Liban a permis l’émergence de nouvelles représentations identitaires relatives aux rôles qui lui sont dévolus. Le chef d’établissement n’est plus, comme jadis, un simple administrateur de son école. Il est désormais perçu comme un manager, un leader et un pédagogue. Cette nouvelle donne amène le chef d’établissement à exercer un certain style de direction. Mais qu’est-ce qui détermine le choix du style par le chef d’établissement ? Par hypothèse, nous avons considéré que ce choix est déterminé par les représentations identitaires de rôle. L’étude a concerné un échantillon représentatif de trente chefs d’établissements catholiques, leurs supérieurs hiérarchiques et leurs collaborateurs afin de dégager leurs représentations du rôle du chef d’établissement et de repérer le style de direction des chefs concernés. Les résultats ont montré que ces derniers exercent plus d’un style de direction et que les représentations relatives à leurs rôles ont un effet limité sur les styles qu’ils exercent au quotidien. De tels styles semblent déterminés par des facteurs dits de contingence parmi lesquels nous signalons la maturité professionnelle des collaborateurs, les structures organisationnelles de l’établissement, sa culture et son environnement. A ces facteurs s’ajoutent des facteurs situationnels avec lesquels devra composer le chef d’établissement pour adapter son style de direction et réussir ainsi la mission qui lui est confiée. | |
| 650 | 4 | _a الادارة المدرسية | |
| 650 | 4 | _aGestion scolaire | |
| 650 | 4 | _aIdentité Ecoles Catholiques | |
| 650 | 4 | _aIdentity Catholiques Schools | |
| 650 | 4 | _aPrivate sector | |
| 650 | 4 | _aSchool management | |
| 650 | 4 | _aSecteur Privé | |
| 650 | 4 |
_aالتعليم الخاص _9150 |
|
| 650 | 4 | _aالهوية المدارس الكاثوليكية | |
| 856 |
_zShamaa _uhttp://search.shamaa.org/FullRecord?ID=80145 |
||
| 942 |
_cLAESDATA _2ddc |
||
| 999 |
_c20135 _d20135 |
||