| 000 | 00984nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 |
_aHarb, Ouzeina _gMaster, تعليم الفيزياء |
|
| 245 | 1 | 0 | _aL'effet de l'utisation du Tableau Blanc Interactif sur l'apprentissage de la chimie chez les élèves de la troisième année du cycle complementaire EB9 |
| 260 |
_aBeirut _bUniversité Libanaise - Faculté de Pédagogie - Deanship _c2015 |
||
| 300 | _a76 pages | ||
| 500 | _aالنوع : Mémoire | ||
| 650 | 4 | _a التعليم والتكنولوجيا | |
| 650 | 4 | _aCycle moyen L’enseignement des Sciences Méthodes d’enseignement | |
| 650 | 4 | _aEducation et la technologie | |
| 650 | 4 | _aICT and Education | |
| 650 | 4 | _aIntermediate Education Sciences education Teaching Methods | |
| 650 | 4 | _aالمرحلة المتوسطة تعليم العلوم طرق التعليم | |
| 856 | _zUniversité Libanaise - Faculté de Pédagogie - Deanship | ||
| 942 | _cLAESDATA | ||
| 999 |
_c20025 _d20025 |
||